Đặc biệt | 45992 |
Giải nhất | 56139 |
Giải nhì | 84594 30470 |
Giải ba | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
Giải tư | 1595 8118 4806 2291 |
Giải năm | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
Giải sáu | 887 014 149 |
Giải bảy | 47 40 09 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 6 ngày XSMB 18/4/2025 tại Hải Phòng
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 5 ngày XSMB 17/4/2025 tại Hà Nội
Đặc biệt | 36923 |
Giải nhất | 07843 |
Giải nhì | 75875 74635 |
Giải ba | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
Giải tư | 0162 3104 0957 5557 |
Giải năm | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
Giải sáu | 238 932 164 |
Giải bảy | 03 53 54 78 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 4 ngày XSMB 16/4/2025 tại Bắc Ninh
Đặc biệt | 19409 |
Giải nhất | 43686 |
Giải nhì | 95698 11630 |
Giải ba | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
Giải tư | 1339 1663 1679 0296 |
Giải năm | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
Giải sáu | 388 553 179 |
Giải bảy | 89 73 76 77 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 3 ngày XSMB 15/4/2025 tại Quảng Ninh
Đặc biệt | 68908 |
Giải nhất | 91676 |
Giải nhì | 18319 83976 |
Giải ba | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
Giải tư | 8955 3111 2148 7486 |
Giải năm | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
Giải sáu | 209 904 079 |
Giải bảy | 37 35 91 00 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 2 ngày XSMB 14/4/2025 tại Hà Nội
Đặc biệt | 46935 |
Giải nhất | 76071 |
Giải nhì | 08866 77999 |
Giải ba | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
Giải tư | 2965 5032 6805 8755 |
Giải năm | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
Giải sáu | 025 442 188 |
Giải bảy | 74 03 68 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng chủ nhật ngày XSMB 13/4/2025 tại Thái Bình
Đặc biệt | 67860 |
Giải nhất | 29079 |
Giải nhì | 88928 66303 |
Giải ba | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
Giải tư | 9010 2734 0343 4768 |
Giải năm | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
Giải sáu | 947 881 657 |
Giải bảy | 70 04 07 92 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 7 ngày XSMB 12/4/2025 tại Nam Định
Đặc biệt | 03050 |
Giải nhất | 35364 |
Giải nhì | 93394 12040 |
Giải ba | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
Giải tư | 8543 9045 8712 0853 |
Giải năm | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
Giải sáu | 532 042 744 |
Giải bảy | 82 52 60 70 |