Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 13-8-2008
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 36 | 82 |
G.7 | 305 | 301 |
G.6 | 3268 5357 9015 | 9994 2552 4979 |
G.5 | 3011 | 0962 |
G.4 | 96797 47751 43772 49838 65844 39860 82315 | 37100 94318 59467 79167 50790 92711 00155 |
G.3 | 85879 61660 | 63350 79139 |
G.2 | 73100 | 86197 |
G.1 | 13887 | 25968 |
ĐB | 56765 | 70188 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,0 | 1,0 |
1 | 5,1,5 | 8,1 |
2 | - | - |
3 | 6,8 | 9 |
4 | 4 | - |
5 | 7,1 | 2,5,0 |
6 | 8,0,0,5 | 2,7,7,8 |
7 | 2,9 | 9 |
8 | 7 | 2,8 |
9 | 7 | 4,0,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 12-8-2008
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/08/2008
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 35 | 30 |
G.7 | 351 | 542 |
G.6 | 1544 1006 6615 | 7232 9787 6033 |
G.5 | 8381 | 2409 |
G.4 | 57608 09842 67997 58313 75524 12514 60131 | 87836 04788 14205 39567 35319 78639 56087 |
G.3 | 00192 32180 | 14782 02473 |
G.2 | 85272 | 63190 |
G.1 | 60983 | 31108 |
ĐB | 57072 | 19515 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,8 | 9,5,8 |
1 | 5,3,4 | 9,5 |
2 | 4 | - |
3 | 5,1 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,2 | 2 |
5 | 1 | - |
6 | - | 7 |
7 | 2,2 | 3 |
8 | 1,0,3 | 7,8,7,2 |
9 | 7,2 | 0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11-8-2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/08/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 13 | 31 |
G.7 | 493 | 532 |
G.6 | 4823 5593 7745 | 9006 8246 9343 |
G.5 | 8623 | 8483 |
G.4 | 06781 57318 01592 45577 86307 51825 40296 | 55699 21315 52963 96859 92187 53308 63355 |
G.3 | 87815 69072 | 85360 26610 |
G.2 | 39752 | 53249 |
G.1 | 72628 | 85620 |
ĐB | 54977 | 83711 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 6,8 |
1 | 3,8,5 | 5,0,1 |
2 | 3,3,5,8 | 0 |
3 | - | 1,2 |
4 | 5 | 6,3,9 |
5 | 2 | 9,5 |
6 | - | 3,0 |
7 | 7,2,7 | - |
8 | 1 | 3,7 |
9 | 3,3,2,6 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 10-8-2008
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/08/2008
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 03 | 30 |
G.7 | 945 | 793 |
G.6 | 7316 2133 1847 | 1355 2235 3094 |
G.5 | 0411 | 5228 |
G.4 | 40827 16497 86782 03965 68730 33321 02289 | 27744 59752 24203 18512 53422 44740 54157 |
G.3 | 35771 34630 | 21409 41536 |
G.2 | 03283 | 17412 |
G.1 | 82587 | 92756 |
ĐB | 73727 | 24629 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 3,9 |
1 | 6,1 | 2,2 |
2 | 7,1,7 | 8,2,9 |
3 | 3,0,0 | 0,5,6 |
4 | 5,7 | 4,0 |
5 | - | 5,2,7,6 |
6 | 5 | - |
7 | 1 | - |
8 | 2,9,3,7 | - |
9 | 7 | 3,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 9-8-2008
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 09/08/2008
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 89 | 87 |
G.7 | 028 | 765 | 641 |
G.6 | 6382 9430 9961 | 3057 2233 2176 | 6405 6400 2137 |
G.5 | 3959 | 7318 | 7698 |
G.4 | 61693 48575 28688 28511 57820 81122 78124 | 48421 98798 48809 21521 72812 28913 06261 | 85108 12301 82856 61679 55974 65460 65083 |
G.3 | 72928 18280 | 91040 69673 | 27793 88130 |
G.2 | 54405 | 98915 | 76841 |
G.1 | 18442 | 23293 | 79785 |
ĐB | 83406 | 30329 | 52980 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 9 | 5,0,8,1 |
1 | 1 | 8,2,3,5 | - |
2 | 8,0,2,4,8 | 1,1,9 | - |
3 | 0 | 3 | 7,0 |
4 | 2 | 0 | 1,1 |
5 | 9 | 7 | 6 |
6 | 1 | 5,1 | 0 |
7 | 5 | 6,3 | 9,4 |
8 | 7,2,8,0 | 9 | 7,3,5,0 |
9 | 3 | 8,3 | 8,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 8-8-2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 08/08/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 98 | 55 |
G.7 | 504 | 079 |
G.6 | 9798 0557 5419 | 5365 0101 7406 |
G.5 | 6746 | 7798 |
G.4 | 19968 93590 65473 34270 46512 89804 35639 | 92282 86067 07574 37972 89852 42240 75594 |
G.3 | 01331 23997 | 39047 17060 |
G.2 | 09467 | 24883 |
G.1 | 36588 | 06809 |
ĐB | 58956 | 59770 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,4 | 1,6,9 |
1 | 9,2 | - |
2 | - | - |
3 | 9,1 | - |
4 | 6 | 0,7 |
5 | 7,6 | 5,2 |
6 | 8,7 | 5,7,0 |
7 | 3,0 | 9,4,2,0 |
8 | 8 | 2,3 |
9 | 8,8,0,7 | 8,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 7-8-2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 07/08/2008
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 20 | 54 |
G.7 | 691 | 628 | 351 |
G.6 | 4192 2989 5077 | 2639 9976 1448 | 9136 4736 1677 |
G.5 | 2626 | 2631 | 2536 |
G.4 | 43252 17555 36104 99191 82042 98352 23607 | 91121 14042 39342 98302 61326 54711 71126 | 19460 91312 89694 50892 85091 38401 19139 |
G.3 | 21008 69978 | 65520 28658 | 24071 92280 |
G.2 | 17639 | 67910 | 08485 |
G.1 | 40537 | 79688 | 63532 |
ĐB | 31187 | 31393 | 49799 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,7,8 | 2 | 1 |
1 | - | 1,0 | 2 |
2 | 6 | 0,8,1,6,6,0 | - |
3 | 9,7 | 9,1 | 6,6,6,9,2 |
4 | 8,2 | 8,2,2 | - |
5 | 2,5,2 | 8 | 4,1 |
6 | - | - | 0 |
7 | 7,8 | 6 | 7,1 |
8 | 9,7 | 8 | 0,5 |
9 | 1,2,1 | 3 | 4,2,1,9 |