Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 16-4-2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
XSMB» XSMB thứ 4 »XSMB ngày 16-4-2025
Mã | 1DB 2DB 11DB 12DB 13DB 15DB |
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,3,0 |
2 | - |
3 | 0,9,0 |
4 | - |
5 | 5,3 |
6 | 3,1 |
7 | 1,8,9,7,9,3,6,7 |
8 | 6,1,5,8,9 |
9 | 8,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,1,3 | 0 |
9,7,8,6 | 1 |
- | 2 |
1,6,5,7 | 3 |
- | 4 |
8,5 | 5 |
8,1,9,7 | 6 |
7,7 | 7 |
9,7,8 | 8 |
0,3,7,7,8 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 16-4-2025
XSMN» XSMN thứ 4 »XSMN ngày 16-4-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 0,5 | - |
1 | 8,8,1 | - | 2,9 |
2 | 3,4 | 8,4 | 4 |
3 | 8,8,7 | 9 | 8,2,6 |
4 | 9 | 5,4,1 | 9,7,9,3 |
5 | 0,0,4 | - | 0 |
6 | 3,3 | 6,6 | 1 |
7 | - | 9,1 | 5 |
8 | - | 8,1,1 | 4,0,4 |
9 | 3,9 | 5,6,4 | 5,2 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 ngày 16-4-2025
XSMT» XSMT thứ 4 »XSMT ngày 16-4-2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 5 |
1 | 1,2 | 4,9 |
2 | 3,3 | 5,7,9,7,3 |
3 | 1,6 | 3,2,4,0 |
4 | 9,0 | - |
5 | 9,3 | - |
6 | 3,9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 6,5 |
9 | 7 | 0,3 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 16/04/2025
XS Mega XS Mega thứ 4 XS Mega 16-4-2025
Jackpot Mega 6/45 ước tính
26.440.516.000đ
Kỳ quay thưởng: #1341
05 08 12 16 28 32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 26.440.516.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 36 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1660 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 24960 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 15/04/2025
XS Power XS Power thứ 3 Power 15/04/2025
Jackpot 1 Power 6/55
50.285.338.500đ
Jackpot 2 Power 6/55
4.714.565.450đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1177
08 23 24 27 42 49 20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 50.285.338.500 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.714.565.450 |
Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 802 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18620 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 16/04/2025
XS Max 3D Max 3D thứ 4 Max 3D 16/04/2025
G.1 | 824 252 |
G.2 | 095 389 351 165 |
G.3 | 800 915 936 812 588 010 |
KK | 309 627 204 629 219 114 126 205 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 824, 252 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 095, 389, 351, 165 | 54 | 350.000 |
G.3 | 800, 915, 936, 812, 588, 010 | 60 | 210.000 |
G.KK | 309, 627, 204, 629, 219, 114, 126, 205 | 135 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 7 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 524 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4442 | 40.000 |