Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Sổ kết quả miền Nam - Bảng kết quả XSMN 15 ngày trước
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 18-4-2025
XSMN» XSMN thứ 6 »XS MN Ngày 18-4-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 53 | 63 |
G.7 | 741 | 844 | 589 |
G.6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G.4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G.2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G.1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 9,6 | 5,3 |
1 | 1,0 | 1,4 | 4 |
2 | 7 | 1,4 | 6 |
3 | 7 | 8,8,6,1,6 | 0,1 |
4 | 1,4,2 | 4 | - |
5 | 8,6 | 3,7 | 9,1,9 |
6 | 9,4 | 7 | 3,8,6,9 |
7 | 0,0,3 | 7 | 7,3 |
8 | - | 6 | 9,1 |
9 | 1,5 | 6 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 17-4-2025
XSMN» XSMN thứ 5 »XS MN Ngày 17-4-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | - | 9,7 |
1 | 0,6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 9,7,6,3 | 0,0 |
3 | 6,0 | 7,2 | 5,3,5,3 |
4 | - | - | 0,9 |
5 | 3,7,2 | 6,7,5 | - |
6 | 7,9 | 3,6,0,2 | 0,5,9 |
7 | 3,0 | 3,1,4 | 8 |
8 | 7,8 | 2 | 2,5 |
9 | 4,4 | - | 8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 16-4-2025
XSMN» XSMN thứ 4 »XS MN Ngày 16-4-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 0,5 | - |
1 | 8,8,1 | - | 2,9 |
2 | 3,4 | 8,4 | 4 |
3 | 8,8,7 | 9 | 8,2,6 |
4 | 9 | 5,4,1 | 9,7,9,3 |
5 | 0,0,4 | - | 0 |
6 | 3,3 | 6,6 | 1 |
7 | - | 9,1 | 5 |
8 | - | 8,1,1 | 4,0,4 |
9 | 3,9 | 5,6,4 | 5,2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 15-4-2025
XSMN» XSMN thứ 3 »XS MN Ngày 15-4-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,1,8 | 0,3,0 | 9,1 |
1 | - | 4 | - |
2 | 0,0 | 8,0 | 2,0,0 |
3 | 2,9 | 3 | 5,0,2 |
4 | - | 6 | 1,8 |
5 | 6,0,4,5,7,6 | 4,3,9 | - |
6 | 0,1 | 4 | 5,8,2 |
7 | 4 | 1,1 | 7,2 |
8 | 1 | - | 3,1 |
9 | 5 | 0,7,9,8 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 14-4-2025
XSMN» XSMN thứ 2 »XS MN Ngày 14-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 |
1 | - | 2 | 5,8 |
2 | 9,3,8,9 | 9 | 4,8 |
3 | 0,0 | 9,5,2,7 | - |
4 | 4 | 7,9 | 0,1,9 |
5 | 4,0 | 2 | 6,6,5 |
6 | 1,5,5,2 | 0 | 8,7,0 |
7 | 6,0,6 | 7,3,2,4,1 | 1,1 |
8 | 7 | - | 7 |
9 | 5 | 9,0 | 3 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 13-4-2025
XSMN» XSMN chủ nhật »XS MN Ngày 13-4-2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G.3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,5,6 | 2 | 0,4,3 |
1 | 5 | 6 | 4,4 |
2 | 4,2 | 4,0 | 7 |
3 | 3,0 | 2 | 9 |
4 | 6,1 | 7,3,9 | 6,3,2,3 |
5 | 8,4 | 1,6,7 | 8 |
6 | 6 | 1,9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 8,4,2 |
8 | 0,6,7 | 5,7 | 3,0 |
9 | 4 | 3,6 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 12-4-2025
XSMN» XSMN thứ 7 »XS MN Ngày 12-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G.7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G.6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G.5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G.4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G.3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G.2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G.1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 3 | 8,7 |
1 | 0 | 8 | 8,1,0,2 | 4,6,7,1,4 |
2 | 4 | 8,6,5,9 | 8,4,2 | 7,5 |
3 | 7 | 1,4,6,3 | 5 | 2,5 |
4 | 4,8 | 3,0,4 | - | - |
5 | 6,7,4,4 | 4 | 9,8,8 | 1 |
6 | 3,4 | 1,2,5 | 3,9 | 1 |
7 | 9,0,1,6,3,9 | 9 | 4,1 | 2 |
8 | 3 | - | 5 | 2,2,0 |
9 | - | 2 | 8 | 4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 11-4-2025
XSMN» XSMN thứ 6 »XS MN Ngày 11-4-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 738 | 007 | 747 |
G.6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G.5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G.4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G.3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G.2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G.1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7,4,8,6 | 7,4,3 |
1 | 7,4 | 2,0,2 | 8,6,4 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 7,8,8 | 8,8,2 | - |
4 | - | - | 7,1,5,1 |
5 | - | 3,8 | 4,2 |
6 | 6,8,5,8,9 | - | 6,6 |
7 | 5,9 | 5,3 | 2 |
8 | 3,8,7,2 | 1 | 2 |
9 | - | 2,5 | 6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 10-4-2025
XSMN» XSMN thứ 5 »XS MN Ngày 10-4-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 89 |
G.7 | 102 | 878 | 397 |
G.6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G.5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G.4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G.3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G.2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G.1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,0,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 6,1 | 7 |
2 | 6,0,6 | - | 6,0 |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 6,4 | - |
5 | - | 6,0 | 0,9 |
6 | 2,0,7 | 9 | 0,3 |
7 | - | 8,8,2 | 3,2 |
8 | 9 | 1,2 | 9,1,8 |
9 | 9 | 0,7,0 | 7,9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 9-4-2025
XSMN» XSMN thứ 4 »XS MN Ngày 9-4-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 11 | 67 |
G.7 | 130 | 054 | 561 |
G.6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G.5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G.4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G.3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G.2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G.1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 4 |
1 | - | 1,0,4 | 1,6 |
2 | 1,2 | 8,8 | 7,3 |
3 | 0,4 | 7 | 2,0,3 |
4 | 7,6,7 | 7 | 9 |
5 | 6,7,2,9,3 | 4,5,5,5 | 1,8 |
6 | 7,9 | 4,6 | 7,1,3,0 |
7 | 6,3 | - | 8 |
8 | 2,3 | 6,9,7 | 9,0 |
9 | - | 5 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 8-4-2025
XSMN» XSMN thứ 3 »XS MN Ngày 8-4-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 93 | 84 |
G.7 | 038 | 947 | 003 |
G.6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G.5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G.4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G.3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G.2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G.1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | 5 | 3,8,1,5,3 |
1 | 8,0 | 4,6,1,4 | 9 |
2 | 1,8,3 | 4 | - |
3 | 8,3 | 9,6 | 9 |
4 | - | 7 | 5 |
5 | 8,2,2,3 | 0,1 | - |
6 | 0 | 1,4,6,5,3 | 2 |
7 | 8,8 | - | 5,1,3 |
8 | 9 | - | 4,6,9 |
9 | 2 | 3,7 | 3,3,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 7-4-2025
XSMN» XSMN thứ 2 »XS MN Ngày 7-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 86 | 50 |
G.7 | 957 | 169 | 184 |
G.6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G.5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G.4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G.3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G.2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G.1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 5,1 | 0 |
1 | 6,4 | 8 | 4,7 |
2 | 5,9 | 7 | 7,8,8,2 |
3 | 2,6,4 | 3 | - |
4 | 3 | 1,7,8,2 | 4,9 |
5 | 4,7,1 | 4 | 0,3,6 |
6 | 0,4,3 | 9,6 | 6,0 |
7 | 8 | 4,7 | - |
8 | 9 | 6,7,6,5 | 4,3 |
9 | 8,0 | - | 3,3 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 6-4-2025
XSMN» XSMN chủ nhật »XS MN Ngày 6-4-2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G.3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 6,9,2 |
1 | 5,6 | - | 7,7 |
2 | 0,6,7,7 | 7,3,9 | 0 |
3 | 5,1,3 | 0,6 | 1,0 |
4 | - | - | 6 |
5 | 5,2,5 | 4,7,1,6,2 | 9 |
6 | 1,5 | 5,8 | 7,8,5 |
7 | - | 8 | 2 |
8 | 9 | 7 | 7,6,1 |
9 | 1,2 | 2,5,6 | 1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 5-4-2025
XSMN» XSMN thứ 7 »XS MN Ngày 5-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G.7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G.6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G.5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G.4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G.3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G.2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G.1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2 | 4,1,9 | 9 |
1 | 6,8,7,5 | 0,2,2,4 | 1 | 3 |
2 | 0,8 | 1,1 | 3 | 2,4,4 |
3 | 9 | 3 | 3,1,5 | 3,5 |
4 | 0,0 | - | 8 | 3 |
5 | 6 | 4,2,0 | 1,7 | 0 |
6 | 5,6,3 | 2,8 | 2,1 | 0 |
7 | 7 | 3,2,9 | 8,1 | 3 |
8 | - | 1,7 | 2 | 9,4,4,9,3,0 |
9 | 1,4,7,8 | - | 5,1 | 7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 4-4-2025
XSMN» XSMN thứ 6 »XS MN Ngày 4-4-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 66 | 74 |
G.7 | 238 | 997 | 993 |
G.6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G.5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G.4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G.3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G.2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G.1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 9,9 | 5,4,9 |
1 | - | 8,0,1,2 | 1,2,7 |
2 | 2,2 | 5,2 | - |
3 | 8,1,8,1 | 3,4,7 | 8 |
4 | 1,0 | - | - |
5 | - | - | 4,9 |
6 | 4,2,9,2 | 6,8 | 3 |
7 | 9,1,8 | 2,7 | 4,6,4 |
8 | - | - | 3,4,2 |
9 | 5 | 7,2,8 | 3,0 |