Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 18/04/2025
G.1 | 621 423 |
G.2 | 490 771 099 242 |
G.3 | 380 292 204 487 630 254 |
KK | 240 053 405 136 992 939 320 014 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 621, 423 | 46 | 1.000.000 |
G.2 | 490, 771, 099, 242 | 51 | 350.000 |
G.3 | 380, 292, 204, 487, 630, 254 | 73 | 210.000 |
G.KK | 240, 053, 405, 136, 992, 939, 320, 014 | 144 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 429 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4523 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 16/04/2025
G.1 | 824 252 |
G.2 | 095 389 351 165 |
G.3 | 800 915 936 812 588 010 |
KK | 309 627 204 629 219 114 126 205 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 824, 252 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 095, 389, 351, 165 | 54 | 350.000 |
G.3 | 800, 915, 936, 812, 588, 010 | 60 | 210.000 |
G.KK | 309, 627, 204, 629, 219, 114, 126, 205 | 135 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 7 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 524 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4442 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 14/04/2025
G.1 | 489 831 |
G.2 | 196 201 869 202 |
G.3 | 941 130 124 766 303 189 |
KK | 162 268 103 644 401 135 863 385 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 489, 831 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 196, 201, 869, 202 | 60 | 350.000 |
G.3 | 941, 130, 124, 766, 303, 189 | 86 | 210.000 |
G.KK | 162, 268, 103, 644, 401, 135, 863, 385 | 142 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 9 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 82 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 618 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6611 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 11/04/2025
G.1 | 989 508 |
G.2 | 441 322 925 727 |
G.3 | 950 390 723 509 863 752 |
KK | 492 636 959 250 713 585 104 429 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 989, 508 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 441, 322, 925, 727 | 29 | 350.000 |
G.3 | 950, 390, 723, 509, 863, 752 | 108 | 210.000 |
G.KK | 492, 636, 959, 250, 713, 585, 104, 429 | 91 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 514 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4390 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 09/04/2025
G.1 | 486 397 |
G.2 | 598 503 632 090 |
G.3 | 711 524 804 948 684 693 |
KK | 790 430 272 067 865 507 112 627 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 486, 397 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 598, 503, 632, 090 | 122 | 350.000 |
G.3 | 711, 524, 804, 948, 684, 693 | 59 | 210.000 |
G.KK | 790, 430, 272, 067, 865, 507, 112, 627 | 101 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 545 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4005 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 07/04/2025
G.1 | 897 579 |
G.2 | 329 726 822 210 |
G.3 | 078 006 681 398 315 885 |
KK | 476 990 044 375 733 239 879 002 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 897, 579 | 67 | 1.000.000 |
G.2 | 329, 726, 822, 210 | 61 | 350.000 |
G.3 | 078, 006, 681, 398, 315, 885 | 160 | 210.000 |
G.KK | 476, 990, 044, 375, 733, 239, 879, 002 | 135 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 10 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 14 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 81 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 729 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6206 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 04/04/2025
G.1 | 786 861 |
G.2 | 688 798 751 672 |
G.3 | 012 234 472 057 806 029 |
KK | 741 536 381 063 016 745 908 562 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 786, 861 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 688, 798, 751, 672 | 42 | 350.000 |
G.3 | 012, 234, 472, 057, 806, 029 | 113 | 210.000 |
G.KK | 741, 536, 381, 063, 016, 745, 908, 562 | 74 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3929 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 02/04/2025
G.1 | 774 863 |
G.2 | 418 200 000 852 |
G.3 | 120 253 821 247 926 319 |
KK | 479 883 813 379 490 179 377 475 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 774, 863 | 17 | 1.000.000 |
G.2 | 418, 200, 000, 852 | 138 | 350.000 |
G.3 | 120, 253, 821, 247, 926, 319 | 120 | 210.000 |
G.KK | 479, 883, 813, 379, 490, 179, 377, 475 | 155 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5352 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 31/03/2025
G.1 | 576 500 |
G.2 | 226 791 190 560 |
G.3 | 941 729 360 355 407 936 |
KK | 611 262 320 607 077 878 577 111 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 576, 500 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 226, 791, 190, 560 | 61 | 350.000 |
G.3 | 941, 729, 360, 355, 407, 936 | 60 | 210.000 |
G.KK | 611, 262, 320, 607, 077, 878, 577, 111 | 115 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 743 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5981 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 28/03/2025
G.1 | 361 218 |
G.2 | 284 200 088 455 |
G.3 | 351 650 300 208 353 005 |
KK | 780 899 611 352 523 134 676 265 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 361, 218 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 284, 200, 088, 455 | 62 | 350.000 |
G.3 | 351, 650, 300, 208, 353, 005 | 90 | 210.000 |
G.KK | 780, 899, 611, 352, 523, 134, 676, 265 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 542 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |