Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 10/10/2022
G.1 | 385 688 |
G.2 | 739 134 235 584 |
G.3 | 676 539 648 038 020 308 |
KK | 549 208 792 052 482 209 218 709 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 385, 688 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 739, 134, 235, 584 | 108 | 350.000 |
G.3 | 676, 539, 648, 038, 020, 308 | 120 | 210.000 |
G.KK | 549, 208, 792, 052, 482, 209, 218, 709 | 163 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 527 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5070 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 07/10/2022
G.1 | 402 715 |
G.2 | 445 672 550 548 |
G.3 | 031 830 420 128 076 722 |
KK | 811 692 308 246 149 433 868 637 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 402, 715 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 445, 672, 550, 548 | 53 | 350.000 |
G.3 | 031, 830, 420, 128, 076, 722 | 79 | 210.000 |
G.KK | 811, 692, 308, 246, 149, 433, 868, 637 | 106 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 394 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3773 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 05/10/2022
G.1 | 364 572 |
G.2 | 483 472 485 158 |
G.3 | 511 215 330 313 885 540 |
KK | 231 944 627 787 297 365 705 208 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 364, 572 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 483, 472, 485, 158 | 53 | 350.000 |
G.3 | 511, 215, 330, 313, 885, 540 | 79 | 210.000 |
G.KK | 231, 944, 627, 787, 297, 365, 705, 208 | 106 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 394 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3773 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 03/10/2022
G.1 | 247 628 |
G.2 | 784 471 601 822 |
G.3 | 605 536 589 554 220 296 |
KK | 197 712 827 025 725 927 563 348 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 247, 628 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 784, 471, 601, 822 | 55 | 350.000 |
G.3 | 605, 536, 589, 554, 220, 296 | 167 | 210.000 |
G.KK | 197, 712, 827, 025, 725, 927, 563, 348 | 137 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 704 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4132 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 30/09/2022
G.1 | 912 302 |
G.2 | 592 907 912 257 |
G.3 | 419 291 056 052 727 015 |
KK | 563 001 680 184 145 087 289 174 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 912, 302 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 592, 907, 912, 257 | 62 | 350.000 |
G.3 | 419, 291, 056, 052, 727, 015 | 96 | 210.000 |
G.KK | 563, 001, 680, 184, 145, 087, 289, 174 | 146 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 323 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3575 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 28/09/2022
G.1 | 564 240 |
G.2 | 520 777 172 753 |
G.3 | 429 768 466 195 566 080 |
KK | 116 753 948 713 180 554 830 217 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 564, 240 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 520, 777, 172, 753 | 48 | 350.000 |
G.3 | 429, 768, 466, 195, 566, 080 | 118 | 210.000 |
G.KK | 116, 753, 948, 713, 180, 554, 830, 217 | 93 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 315 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3102 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 26/09/2022
G.1 | 796 167 |
G.2 | 707 426 891 533 |
G.3 | 214 827 208 596 167 736 |
KK | 712 991 955 748 126 859 391 360 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 796, 167 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 707, 426, 891, 533 | 102 | 350.000 |
G.3 | 214, 827, 208, 596, 167, 736 | 84 | 210.000 |
G.KK | 712, 991, 955, 748, 126, 859, 391, 360 | 158 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 90 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 495 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5007 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 23/09/2022
G.1 | 775 309 |
G.2 | 918 647 096 241 |
G.3 | 024 277 305 567 876 047 |
KK | 674 491 211 575 371 070 898 331 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 775, 309 | 45 | 1.000.000 |
G.2 | 918, 647, 096, 241 | 68 | 350.000 |
G.3 | 024, 277, 305, 567, 876, 047 | 85 | 210.000 |
G.KK | 674, 491, 211, 575, 371, 070, 898, 331 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 343 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3124 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 21/09/2022
G.1 | 543 948 |
G.2 | 445 894 729 771 |
G.3 | 604 160 597 909 300 865 |
KK | 361 165 027 079 847 668 421 300 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 543, 948 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 445, 894, 729, 771 | 64 | 350.000 |
G.3 | 604, 160, 597, 909, 300, 865 | 51 | 210.000 |
G.KK | 361, 165, 027, 079, 847, 668, 421, 300 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 317 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3138 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 19/09/2022
G.1 | 828 131 |
G.2 | 815 503 625 480 |
G.3 | 972 512 313 917 214 955 |
KK | 586 186 886 158 363 165 479 098 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 828, 131 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 815, 503, 625, 480 | 56 | 350.000 |
G.3 | 972, 512, 313, 917, 214, 955 | 136 | 210.000 |
G.KK | 586, 186, 886, 158, 363, 165, 479, 098 | 248 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 483 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4789 | 40.000 |