Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 14/03/2022
G.1 | 679 113 |
G.2 | 422 585 998 980 |
G.3 | 272 577 477 904 281 475 |
KK | 642 036 447 712 855 270 252 278 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 679, 113 | 54 | 1.000.000 |
G.2 | 422, 585, 998, 980 | 53 | 350.000 |
G.3 | 272, 577, 477, 904, 281, 475 | 166 | 210.000 |
G.KK | 642, 036, 447, 712, 855, 270, 252, 278 | 176 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 653 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4701 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 11/03/2022
G.1 | 150 674 |
G.2 | 558 605 918 837 |
G.3 | 001 647 681 628 206 763 |
KK | 687 396 271 430 526 405 559 452 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 150, 674 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 558, 605, 918, 837 | 57 | 350.000 |
G.3 | 001, 647, 681, 628, 206, 763 | 104 | 210.000 |
G.KK | 687, 396, 271, 430, 526, 405, 559, 452 | 145 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 354 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3157 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 09/03/2022
G.1 | 255 253 |
G.2 | 326 470 230 250 |
G.3 | 976 965 305 163 319 069 |
KK | 618 590 101 352 411 432 528 036 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 255, 253 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 326, 470, 230, 250 | 82 | 350.000 |
G.3 | 976, 965, 305, 163, 319, 069 | 101 | 210.000 |
G.KK | 618, 590, 101, 352, 411, 432, 528, 036 | 176 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 335 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3287 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 07/03/2022
G.1 | 187 516 |
G.2 | 060 163 734 710 |
G.3 | 005 868 023 490 473 947 |
KK | 499 913 340 154 557 829 785 038 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 187, 516 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 060, 163, 734, 710 | 69 | 350.000 |
G.3 | 005, 868, 023, 490, 473, 947 | 113 | 210.000 |
G.KK | 499, 913, 340, 154, 557, 829, 785, 038 | 280 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 576 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4672 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 04/03/2022
G.1 | 480 477 |
G.2 | 342 578 110 476 |
G.3 | 807 798 065 644 338 734 |
KK | 440 898 940 834 750 651 508 938 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 480, 477 | 126 | 1.000.000 |
G.2 | 342, 578, 110, 476 | 82 | 350.000 |
G.3 | 807, 798, 065, 644, 338, 734 | 250 | 210.000 |
G.KK | 440, 898, 940, 834, 750, 651, 508, 938 | 107 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 375 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3226 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 02/03/2022
G.1 | 238 327 |
G.2 | 892 084 539 501 |
G.3 | 769 773 964 235 056 805 |
KK | 475 306 288 526 753 226 870 838 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 238, 327 | 86 | 1.000.000 |
G.2 | 892, 084, 539, 501 | 62 | 350.000 |
G.3 | 769, 773, 964, 235, 056, 805 | 78 | 210.000 |
G.KK | 475, 306, 288, 526, 753, 226, 870, 838 | 367 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 94 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 517 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3202 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 28/02/2022
G.1 | 291 707 |
G.2 | 625 567 790 410 |
G.3 | 288 046 047 939 297 672 |
KK | 382 675 291 174 589 667 760 011 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 291, 707 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 625, 567, 790, 410 | 83 | 350.000 |
G.3 | 288, 046, 047, 939, 297, 672 | 157 | 210.000 |
G.KK | 382, 675, 291, 174, 589, 667, 760, 011 | 166 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 524 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4648 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 25/02/2022
G.1 | 891 037 |
G.2 | 389 112 353 611 |
G.3 | 495 950 880 734 491 109 |
KK | 950 218 384 231 770 117 490 898 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 891, 037 | 27 | 1.000.000 |
G.2 | 389, 112, 353, 611 | 104 | 350.000 |
G.3 | 495, 950, 880, 734, 491, 109 | 67 | 210.000 |
G.KK | 950, 218, 384, 231, 770, 117, 490, 898 | 110 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3211 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 23/02/2022
G.1 | 897 069 |
G.2 | 180 600 493 515 |
G.3 | 446 667 207 688 647 832 |
KK | 275 543 701 331 876 692 433 325 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 897, 069 | 27 | 1.000.000 |
G.2 | 180, 600, 493, 515 | 72 | 350.000 |
G.3 | 446, 667, 207, 688, 647, 832 | 94 | 210.000 |
G.KK | 275, 543, 701, 331, 876, 692, 433, 325 | 130 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 277 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3283 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 21/02/2022
G.1 | 154 831 |
G.2 | 831 401 578 450 |
G.3 | 969 742 830 837 717 108 |
KK | 237 250 036 717 620 458 275 256 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 154, 831 | 32 | 1.000.000 |
G.2 | 831, 401, 578, 450 | 93 | 350.000 |
G.3 | 969, 742, 830, 837, 717, 108 | 150 | 210.000 |
G.KK | 237, 250, 036, 717, 620, 458, 275, 256 | 159 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 423 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4631 | 40.000 |