Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 01/05/2020
G.1 | 176 928 |
G.2 | 843 370 625 703 |
G.3 | 569 324 121 930 854 867 |
KK | 153 816 421 700 070 939 331 085 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 176, 928 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 843, 370, 625, 703 | 58 | 350.000 |
G.3 | 569, 324, 121, 930, 854, 867 | 141 | 210.000 |
G.KK | 153, 816, 421, 700, 070, 939, 331, 085 | 123 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 29/04/2020
G.1 | 484 835 |
G.2 | 740 004 089 187 |
G.3 | 908 256 835 430 494 905 |
KK | 087 590 643 552 932 980 528 650 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 484, 835 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 740, 004, 089, 187 | 36 | 350.000 |
G.3 | 908, 256, 835, 430, 494, 905 | 91 | 210.000 |
G.KK | 087, 590, 643, 552, 932, 980, 528, 650 | 124 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 24 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 134 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1632 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 27/04/2020
G.1 | 690 122 |
G.2 | 002 142 545 724 |
G.3 | 769 221 459 291 773 073 |
KK | 890 434 849 203 738 038 094 401 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 690, 122 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 002, 142, 545, 724 | 0 | 350.000 |
G.3 | 769, 221, 459, 291, 773, 073 | 0 | 210.000 |
G.KK | 890, 434, 849, 203, 738, 038, 094, 401 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 24/04/2020
G.1 | 222 256 |
G.2 | 755 331 822 727 |
G.3 | 284 474 278 563 129 895 |
KK | 121 999 867 949 867 963 716 617 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 222, 256 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 755, 331, 822, 727 | 0 | 350.000 |
G.3 | 284, 474, 278, 563, 129, 895 | 0 | 210.000 |
G.KK | 121, 999, 867, 949, 867, 963, 716, 617 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/03/2020
G.1 | 146 350 |
G.2 | 869 527 161 756 |
G.3 | 390 275 574 346 724 707 |
KK | 021 456 935 207 185 591 933 103 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 146, 350 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 869, 527, 161, 756 | 65 | 350.000 |
G.3 | 390, 275, 574, 346, 724, 707 | 143 | 210.000 |
G.KK | 021, 456, 935, 207, 185, 591, 933, 103 | 205 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 308 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2644 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 27/03/2020
G.1 | 983 357 |
G.2 | 256 531 746 058 |
G.3 | 193 677 860 521 377 139 |
KK | 739 687 017 667 378 178 886 253 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 983, 357 | 78 | 1.000.000 |
G.2 | 256, 531, 746, 058 | 90 | 350.000 |
G.3 | 193, 677, 860, 521, 377, 139 | 107 | 210.000 |
G.KK | 739, 687, 017, 667, 378, 178, 886, 253 | 162 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 309 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2248 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/03/2020
G.1 | 246 729 |
G.2 | 580 282 613 779 |
G.3 | 321 950 292 245 408 473 |
KK | 538 625 250 583 071 860 427 975 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 246, 729 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 580, 282, 613, 779 | 68 | 350.000 |
G.3 | 321, 950, 292, 245, 408, 473 | 91 | 210.000 |
G.KK | 538, 625, 250, 583, 071, 860, 427, 975 | 143 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 197 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2097 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 23/03/2020
G.1 | 648 918 |
G.2 | 467 073 636 124 |
G.3 | 526 603 762 503 029 833 |
KK | 367 628 447 960 186 170 569 003 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 648, 918 | 57 | 1.000.000 |
G.2 | 467, 073, 636, 124 | 81 | 350.000 |
G.3 | 526, 603, 762, 503, 029, 833 | 109 | 210.000 |
G.KK | 367, 628, 447, 960, 186, 170, 569, 003 | 179 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 301 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2724 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 20/03/2020
G.1 | 788 096 |
G.2 | 186 530 267 256 |
G.3 | 839 423 450 852 965 391 |
KK | 325 199 639 052 615 185 071 294 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 788, 096 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 186, 530, 267, 256 | 74 | 350.000 |
G.3 | 839, 423, 450, 852, 965, 391 | 113 | 210.000 |
G.KK | 325, 199, 639, 052, 615, 185, 071, 294 | 189 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 275 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2537 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/03/2020
G.1 | 743 482 |
G.2 | 832 082 833 990 |
G.3 | 239 714 845 960 861 760 |
KK | 741 035 164 745 960 067 749 400 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 743, 482 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 832, 082, 833, 990 | 106 | 350.000 |
G.3 | 239, 714, 845, 960, 861, 760 | 122 | 210.000 |
G.KK | 741, 035, 164, 745, 960, 067, 749, 400 | 140 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 11 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 201 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1819 | 40.000 |