Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 16/03/2020
G.1 | 678 981 |
G.2 | 159 875 899 425 |
G.3 | 682 076 988 154 417 791 |
KK | 705 573 323 984 779 392 006 881 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 678, 981 | 68 | 1.000.000 |
G.2 | 159, 875, 899, 425 | 71 | 350.000 |
G.3 | 682, 076, 988, 154, 417, 791 | 234 | 210.000 |
G.KK | 705, 573, 323, 984, 779, 392, 006, 881 | 232 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 400 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2707 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 13/03/2020
G.1 | 509 028 |
G.2 | 726 246 451 058 |
G.3 | 933 299 456 212 300 628 |
KK | 370 093 054 239 368 134 254 963 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 509, 028 | 32 | 1.000.000 |
G.2 | 726, 246, 451, 058 | 61 | 350.000 |
G.3 | 933, 299, 456, 212, 300, 628 | 159 | 210.000 |
G.KK | 370, 093, 054, 239, 368, 134, 254, 963 | 218 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 147 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2333 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/03/2020
G.1 | 347 930 |
G.2 | 328 865 679 095 |
G.3 | 370 542 047 208 191 101 |
KK | 309 997 296 851 097 380 565 046 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 347, 930 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 328, 865, 679, 095 | 84 | 350.000 |
G.3 | 370, 542, 047, 208, 191, 101 | 158 | 210.000 |
G.KK | 309, 997, 296, 851, 097, 380, 565, 046 | 148 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 220 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2176 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/03/2020
G.1 | 145 109 |
G.2 | 924 677 064 390 |
G.3 | 943 022 498 197 306 313 |
KK | 638 843 021 445 596 084 757 003 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 145, 109 | 78 | 1.000.000 |
G.2 | 924, 677, 064, 390 | 81 | 350.000 |
G.3 | 943, 022, 498, 197, 306, 313 | 239 | 210.000 |
G.KK | 638, 843, 021, 445, 596, 084, 757, 003 | 115 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 325 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2251 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 06/03/2020
G.1 | 197 736 |
G.2 | 784 798 914 638 |
G.3 | 475 714 288 025 599 619 |
KK | 449 810 790 568 150 741 384 428 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 197, 736 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 784, 798, 914, 638 | 65 | 350.000 |
G.3 | 475, 714, 288, 025, 599, 619 | 131 | 210.000 |
G.KK | 449, 810, 790, 568, 150, 741, 384, 428 | 162 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 230 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2031 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/03/2020
G.1 | 940 204 |
G.2 | 086 610 327 230 |
G.3 | 283 855 200 878 369 986 |
KK | 933 874 645 027 436 425 193 261 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 940, 204 | 15 | 1.000.000 |
G.2 | 086, 610, 327, 230 | 55 | 350.000 |
G.3 | 283, 855, 200, 878, 369, 986 | 114 | 210.000 |
G.KK | 933, 874, 645, 027, 436, 425, 193, 261 | 132 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 12 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 168 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2000 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/03/2020
G.1 | 323 895 |
G.2 | 787 062 745 864 |
G.3 | 549 796 948 660 307 776 |
KK | 370 893 322 965 068 446 289 470 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 323, 895 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 787, 062, 745, 864 | 0 | 350.000 |
G.3 | 549, 796, 948, 660, 307, 776 | 0 | 210.000 |
G.KK | 370, 893, 322, 965, 068, 446, 289, 470 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 28/02/2020
G.1 | 512 626 |
G.2 | 761 866 357 855 |
G.3 | 564 855 571 957 163 741 |
KK | 610 199 014 625 670 572 288 497 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 512, 626 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 761, 866, 357, 855 | 79 | 350.000 |
G.3 | 564, 855, 571, 957, 163, 741 | 107 | 210.000 |
G.KK | 610, 199, 014, 625, 670, 572, 288, 497 | 153 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 12 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 260 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2061 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 26/02/2020
G.1 | 054 157 |
G.2 | 046 041 236 152 |
G.3 | 575 485 406 764 556 802 |
KK | 430 341 738 790 750 839 182 367 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 054, 157 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 046, 041, 236, 152 | 60 | 350.000 |
G.3 | 575, 485, 406, 764, 556, 802 | 134 | 210.000 |
G.KK | 430, 341, 738, 790, 750, 839, 182, 367 | 188 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 186 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2132 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 24/02/2020
G.1 | 081 350 |
G.2 | 560 458 068 250 |
G.3 | 573 460 652 170 636 912 |
KK | 646 072 769 071 757 376 412 198 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 081, 350 | 49 | 1.000.000 |
G.2 | 560, 458, 068, 250 | 121 | 350.000 |
G.3 | 573, 460, 652, 170, 636, 912 | 146 | 210.000 |
G.KK | 646, 072, 769, 071, 757, 376, 412, 198 | 202 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 294 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2784 | 40.000 |