Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 21/02/2020
G.1 | 361 281 |
G.2 | 715 795 509 691 |
G.3 | 290 985 946 542 366 993 |
KK | 025 489 983 851 022 799 400 567 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 361, 281 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 715, 795, 509, 691 | 97 | 350.000 |
G.3 | 290, 985, 946, 542, 366, 993 | 74 | 210.000 |
G.KK | 025, 489, 983, 851, 022, 799, 400, 567 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 12 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 250 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1862 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 19/02/2020
G.1 | 325 957 |
G.2 | 497 877 083 158 |
G.3 | 471 011 684 026 460 951 |
KK | 082 819 962 760 381 313 551 542 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 325, 957 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 497, 877, 083, 158 | 56 | 350.000 |
G.3 | 471, 011, 684, 026, 460, 951 | 120 | 210.000 |
G.KK | 082, 819, 962, 760, 381, 313, 551, 542 | 139 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 11 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 303 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1930 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 17/02/2020
G.1 | 539 259 |
G.2 | 720 870 190 019 |
G.3 | 144 103 356 236 849 016 |
KK | 059 293 390 755 102 397 666 423 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 539, 259 | 59 | 1.000.000 |
G.2 | 720, 870, 190, 019 | 69 | 350.000 |
G.3 | 144, 103, 356, 236, 849, 016 | 116 | 210.000 |
G.KK | 059, 293, 390, 755, 102, 397, 666, 423 | 220 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 444 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2991 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 14/02/2020
G.1 | 551 579 |
G.2 | 685 806 896 960 |
G.3 | 113 433 459 217 947 040 |
KK | 637 689 847 849 464 433 171 754 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 551, 579 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 685, 806, 896, 960 | 42 | 350.000 |
G.3 | 113, 433, 459, 217, 947, 040 | 166 | 210.000 |
G.KK | 637, 689, 847, 849, 464, 433, 171, 754 | 136 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 323 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2167 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 12/02/2020
G.1 | 163 546 |
G.2 | 048 681 839 939 |
G.3 | 816 316 133 672 473 646 |
KK | 640 973 963 717 584 772 626 963 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 163, 546 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 048, 681, 839, 939 | 68 | 350.000 |
G.3 | 816, 316, 133, 672, 473, 646 | 175 | 210.000 |
G.KK | 640, 973, 963, 717, 584, 772, 626, 963 | 195 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 197 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2430 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 10/02/2020
G.1 | 023 862 |
G.2 | 563 687 570 922 |
G.3 | 914 982 329 149 250 250 |
KK | 043 721 322 938 408 521 585 882 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 023, 862 | 51 | 1.000.000 |
G.2 | 563, 687, 570, 922 | 63 | 350.000 |
G.3 | 914, 982, 329, 149, 250, 250 | 169 | 210.000 |
G.KK | 043, 721, 322, 938, 408, 521, 585, 882 | 177 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 18 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 358 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2823 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 07/02/2020
G.1 | 824 521 |
G.2 | 354 291 853 215 |
G.3 | 256 019 016 510 291 524 |
KK | 379 180 967 062 338 947 199 206 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 824, 521 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 354, 291, 853, 215 | 76 | 350.000 |
G.3 | 256, 019, 016, 510, 291, 524 | 102 | 210.000 |
G.KK | 379, 180, 967, 062, 338, 947, 199, 206 | 188 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 198 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2408 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 05/02/2020
G.1 | 341 057 |
G.2 | 080 906 124 489 |
G.3 | 545 439 329 409 466 099 |
KK | 243 270 623 804 616 365 088 813 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 341, 057 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 080, 906, 124, 489 | 55 | 350.000 |
G.3 | 545, 439, 329, 409, 466, 099 | 140 | 210.000 |
G.KK | 243, 270, 623, 804, 616, 365, 088, 813 | 155 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 148 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2237 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 03/02/2020
G.1 | 518 309 |
G.2 | 511 091 501 487 |
G.3 | 720 517 339 759 350 634 |
KK | 481 200 149 556 811 866 964 696 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 518, 309 | 57 | 1.000.000 |
G.2 | 511, 091, 501, 487 | 142 | 350.000 |
G.3 | 720, 517, 339, 759, 350, 634 | 242 | 210.000 |
G.KK | 481, 200, 149, 556, 811, 866, 964, 696 | 213 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 392 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3613 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 31/01/2020
G.1 | 965 868 |
G.2 | 278 058 252 647 |
G.3 | 362 527 147 075 541 001 |
KK | 888 725 825 509 595 844 092 062 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 965, 868 | 92 | 1.000.000 |
G.2 | 278, 058, 252, 647 | 139 | 350.000 |
G.3 | 362, 527, 147, 075, 541, 001 | 139 | 210.000 |
G.KK | 888, 725, 825, 509, 595, 844, 092, 062 | 233 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 312 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2770 | 40.000 |