Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 29/01/2020
G.1 | 321 522 |
G.2 | 541 432 652 238 |
G.3 | 287 351 527 344 885 934 |
KK | 162 354 894 566 593 572 759 280 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 321, 522 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 541, 432, 652, 238 | 82 | 350.000 |
G.3 | 287, 351, 527, 344, 885, 934 | 85 | 210.000 |
G.KK | 162, 354, 894, 566, 593, 572, 759, 280 | 206 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 20 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 172 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1622 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 27/01/2020
G.1 | 325 026 |
G.2 | 958 271 873 522 |
G.3 | 691 529 506 275 390 020 |
KK | 809 924 759 383 495 760 108 937 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 325, 026 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 958, 271, 873, 522 | 111 | 350.000 |
G.3 | 691, 529, 506, 275, 390, 020 | 227 | 210.000 |
G.KK | 809, 924, 759, 383, 495, 760, 108, 937 | 154 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 294 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2518 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 22/01/2020
G.1 | 305 384 |
G.2 | 320 920 903 394 |
G.3 | 025 056 519 117 861 462 |
KK | 161 282 158 518 527 368 676 979 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 305, 384 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 320, 920, 903, 394 | 54 | 350.000 |
G.3 | 025, 056, 519, 117, 861, 462 | 135 | 210.000 |
G.KK | 161, 282, 158, 518, 527, 368, 676, 979 | 238 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 275 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2299 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 20/01/2020
G.1 | 241 623 |
G.2 | 714 645 832 300 |
G.3 | 630 510 947 791 311 180 |
KK | 801 518 526 336 160 714 647 217 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 241, 623 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 714, 645, 832, 300 | 149 | 350.000 |
G.3 | 630, 510, 947, 791, 311, 180 | 156 | 210.000 |
G.KK | 801, 518, 526, 336, 160, 714, 647, 217 | 206 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 488 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3374 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 17/01/2020
G.1 | 324 547 |
G.2 | 353 540 173 917 |
G.3 | 356 660 144 307 533 253 |
KK | 396 350 051 016 013 897 507 175 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 324, 547 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 353, 540, 173, 917 | 0 | 350.000 |
G.3 | 356, 660, 144, 307, 533, 253 | 0 | 210.000 |
G.KK | 396, 350, 051, 016, 013, 897, 507, 175 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/01/2020
G.1 | 143 101 |
G.2 | 590 442 307 747 |
G.3 | 411 237 336 955 779 224 |
KK | 674 066 454 411 457 164 670 520 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 143, 101 | 104 | 1.000.000 |
G.2 | 590, 442, 307, 747 | 65 | 350.000 |
G.3 | 411, 237, 336, 955, 779, 224 | 119 | 210.000 |
G.KK | 674, 066, 454, 411, 457, 164, 670, 520 | 167 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 410 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2358 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/01/2020
G.1 | 694 954 |
G.2 | 933 490 762 689 |
G.3 | 008 531 792 175 453 045 |
KK | 167 596 030 357 396 889 930 080 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 694, 954 | 61 | 1.000.000 |
G.2 | 933, 490, 762, 689 | 87 | 350.000 |
G.3 | 008, 531, 792, 175, 453, 045 | 202 | 210.000 |
G.KK | 167, 596, 030, 357, 396, 889, 930, 080 | 245 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 315 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3028 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 10/01/2020
G.1 | 341 743 |
G.2 | 849 403 362 155 |
G.3 | 820 568 699 692 931 449 |
KK | 511 329 788 477 089 705 336 343 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 341, 743 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 849, 403, 362, 155 | 71 | 350.000 |
G.3 | 820, 568, 699, 692, 931, 449 | 106 | 210.000 |
G.KK | 511, 329, 788, 477, 089, 705, 336, 343 | 198 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 198 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2245 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/01/2020
G.1 | 780 925 |
G.2 | 056 757 411 040 |
G.3 | 451 380 315 236 669 206 |
KK | 573 573 780 578 120 667 366 719 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 780, 925 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 056, 757, 411, 040 | 123 | 350.000 |
G.3 | 451, 380, 315, 236, 669, 206 | 131 | 210.000 |
G.KK | 573, 573, 780, 578, 120, 667, 366, 719 | 193 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 198 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2693 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/01/2020
G.1 | 932 452 |
G.2 | 746 184 932 478 |
G.3 | 268 953 343 993 073 927 |
KK | 423 803 660 271 577 783 925 787 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 932, 452 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 746, 184, 932, 478 | 71 | 350.000 |
G.3 | 268, 953, 343, 993, 073, 927 | 225 | 210.000 |
G.KK | 423, 803, 660, 271, 577, 783, 925, 787 | 187 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 19 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 309 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3016 | 40.000 |