Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 03/01/2020
G.1 | 860 208 |
G.2 | 240 210 296 048 |
G.3 | 727 870 040 059 059 627 |
KK | 852 720 076 966 837 588 980 774 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 860, 208 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 240, 210, 296, 048 | 66 | 350.000 |
G.3 | 727, 870, 040, 059, 059, 627 | 99 | 210.000 |
G.KK | 852, 720, 076, 966, 837, 588, 980, 774 | 102 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 198 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2168 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/01/2020
G.1 | 144 558 |
G.2 | 144 176 073 070 |
G.3 | 608 100 439 046 894 116 |
KK | 861 365 380 117 335 199 330 204 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 144, 558 | 96 | 1.000.000 |
G.2 | 144, 176, 073, 070 | 57 | 350.000 |
G.3 | 608, 100, 439, 046, 894, 116 | 148 | 210.000 |
G.KK | 861, 365, 380, 117, 335, 199, 330, 204 | 130 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 253 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2190 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/12/2019
G.1 | 055 526 |
G.2 | 852 173 682 210 |
G.3 | 158 871 870 330 273 074 |
KK | 812 851 929 574 293 329 248 594 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 055, 526 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 852, 173, 682, 210 | 70 | 350.000 |
G.3 | 158, 871, 870, 330, 273, 074 | 185 | 210.000 |
G.KK | 812, 851, 929, 574, 293, 329, 248, 594 | 156 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 351 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3026 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 27/12/2019
G.1 | 386 802 |
G.2 | 646 195 181 001 |
G.3 | 131 464 052 373 372 617 |
KK | 966 499 265 059 279 523 597 761 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 386, 802 | 83 | 1.000.000 |
G.2 | 646, 195, 181, 001 | 70 | 350.000 |
G.3 | 131, 464, 052, 373, 372, 617 | 131 | 210.000 |
G.KK | 966, 499, 265, 059, 279, 523, 597, 761 | 200 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 270 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2667 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/12/2019
G.1 | 838 193 |
G.2 | 131 255 257 419 |
G.3 | 779 600 537 964 344 320 |
KK | 949 319 329 500 218 929 365 666 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 838, 193 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 131, 255, 257, 419 | 116 | 350.000 |
G.3 | 779, 600, 537, 964, 344, 320 | 114 | 210.000 |
G.KK | 949, 319, 329, 500, 218, 929, 365, 666 | 140 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 241 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2458 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 23/12/2019
G.1 | 158 508 |
G.2 | 383 429 063 800 |
G.3 | 795 290 413 110 346 778 |
KK | 430 621 163 793 349 376 788 806 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 158, 508 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 383, 429, 063, 800 | 0 | 350.000 |
G.3 | 795, 290, 413, 110, 346, 778 | 0 | 210.000 |
G.KK | 430, 621, 163, 793, 349, 376, 788, 806 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 20/12/2019
G.1 | 430 978 |
G.2 | 672 459 599 052 |
G.3 | 552 395 254 349 603 683 |
KK | 033 643 790 367 066 141 333 056 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 430, 978 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 672, 459, 599, 052 | 67 | 350.000 |
G.3 | 552, 395, 254, 349, 603, 683 | 152 | 210.000 |
G.KK | 033, 643, 790, 367, 066, 141, 333, 056 | 196 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 266 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2390 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/12/2019
G.1 | 631 264 |
G.2 | 571 300 919 606 |
G.3 | 050 716 088 842 987 550 |
KK | 374 463 751 977 400 583 083 054 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 631, 264 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 571, 300, 919, 606 | 85 | 350.000 |
G.3 | 050, 716, 088, 842, 987, 550 | 105 | 210.000 |
G.KK | 374, 463, 751, 977, 400, 583, 083, 054 | 130 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 9 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 245 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2012 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/12/2019
G.1 | 593 145 |
G.2 | 500 578 843 358 |
G.3 | 895 077 574 358 052 496 |
KK | 500 729 553 655 078 606 579 834 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 593, 145 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 500, 578, 843, 358 | 105 | 350.000 |
G.3 | 895, 077, 574, 358, 052, 496 | 154 | 210.000 |
G.KK | 500, 729, 553, 655, 078, 606, 579, 834 | 196 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 301 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2755 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 13/12/2019
G.1 | 331 269 |
G.2 | 720 753 558 188 |
G.3 | 928 336 714 960 552 854 |
KK | 008 076 934 660 955 169 094 193 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 331, 269 | 850 | 1.000.000 |
G.2 | 720, 753, 558, 188 | 104 | 350.000 |
G.3 | 928, 336, 714, 960, 552, 854 | 120 | 210.000 |
G.KK | 008, 076, 934, 660, 955, 169, 094, 193 | 125 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2469 | 40.000 |