XSMN » XSMN thứ 7 » SX HCM » SX HCM ngày 19-4-2025
G8 | 00 |
G7 | 842 |
G6 | 3952 3408 1251 |
G5 | 3270 |
G4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 |
G3 | 36231 25651 |
G2 | 42793 |
G1 | 87230 |
ĐB | 107402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,7,2 |
1 | - |
2 | - |
3 | 1,0 |
4 | 2 |
5 | 2,1,1 |
6 | 7,6,4 |
7 | 0,8,0 |
8 | - |
9 | 6,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,7,3 | 0 |
5,3,5 | 1 |
4,5,0 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
- | 5 |
9,6 | 6 |
6,0 | 7 |
0,7 | 8 |
- | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 14 lần | 64 | 11 lần | 16 | 10 lần | 22 | 10 lần | 42 | 10 lần |
70 | 10 lần | 76 | 10 lần | 94 | 10 lần | 29 | 9 lần | 65 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số TP Hồ Chí Minh
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
21 | 21 lần | 03/02/2025 |
33 | 20 lần | 08/02/2025 |
55 | 19 lần | 10/02/2025 |
19 | 17 lần | 17/02/2025 |
45 | 17 lần | 17/02/2025 |
82 | 17 lần | 17/02/2025 |
06 | 16 lần | 22/02/2025 |
49 | 15 lần | 24/02/2025 |
59 | 13 lần | 03/03/2025 |
75 | 13 lần | 03/03/2025 |