Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G.3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,5,6 | 2 | 0,4,3 |
1 | 5 | 6 | 4,4 |
2 | 4,2 | 4,0 | 7 |
3 | 3,0 | 2 | 9 |
4 | 6,1 | 7,3,9 | 6,3,2,3 |
5 | 8,4 | 1,6,7 | 8 |
6 | 6 | 1,9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 8,4,2 |
8 | 0,6,7 | 5,7 | 3,0 |
9 | 4 | 3,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 06/04/2025
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 06/04/2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G.3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 6,9,2 |
1 | 5,6 | - | 7,7 |
2 | 0,6,7,7 | 7,3,9 | 0 |
3 | 5,1,3 | 0,6 | 1,0 |
4 | - | - | 6 |
5 | 5,2,5 | 4,7,1,6,2 | 9 |
6 | 1,5 | 5,8 | 7,8,5 |
7 | - | 8 | 2 |
8 | 9 | 7 | 7,6,1 |
9 | 1,2 | 2,5,6 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 30/03/2025
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 30/03/2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,1,3 | 3,8,2 | 5,7 |
1 | 1,6,7,3 | 8 | - |
2 | - | 4,4,2 | 9,9,4 |
3 | - | 8,3 | 9,8 |
4 | 2 | - | 4 |
5 | 7 | 2 | 4,6,6 |
6 | 3,6 | 3,8 | 0 |
7 | 3,7,1 | 2,2,3 | 9,1 |
8 | 4,8,4 | 5 | 3,9 |
9 | 0 | 3,8 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 23/03/2025
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 23/03/2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G.3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G.2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G.1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,9,7 | 9,4,6,5 | - |
1 | - | 3,1 | 4,0 |
2 | 4 | 6,9 | 4,3 |
3 | 3 | 5,7,3 | 3,1 |
4 | 9,5 | - | 1 |
5 | 8,3,9 | 3,9,5 | 4,5,4 |
6 | - | 7,9 | 8 |
7 | 4,5 | 7 | 8,9,9 |
8 | 5,3,7,6 | - | 6 |
9 | 5,7 | 4 | 3,7,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 16/03/2025
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 16/03/2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 16 | 30 |
G.7 | 763 | 033 | 085 |
G.6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G.5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G.4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G.3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G.2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G.1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5,4 | 4,3,8,6,7 |
1 | 7,1 | 6,0 | 5,3 |
2 | 0,5,4,9,7,0 | 5,3,0,6 | 3 |
3 | - | 3 | 0,8 |
4 | 1 | 5 | 3,1 |
5 | - | - | - |
6 | 3,2,6,6 | 7,4 | 9 |
7 | 4,0,8 | 1,7,9 | 7,7 |
8 | 9 | 0,7 | 5,1,5 |
9 | - | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 09/03/2025
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 09/03/2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 23 | 91 |
G.7 | 802 | 058 | 190 |
G.6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G.5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G.3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G.2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G.1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,2,0,7,9 | 9,2 | 9 |
1 | 6,8 | 2 | - |
2 | 5 | 3,1 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,8,4,9,7 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 9,4 | 8,7 | 8 |
6 | 9,1 | 4,8 | 4,6,7 |
7 | 3 | 0,7,2 | 0,3,2,7 |
8 | 7,3 | 0,1 | - |
9 | 2 | 8,8 | 1,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 02/03/2025
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 02/03/2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 23 | 48 |
G.7 | 618 | 208 | 534 |
G.6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G.5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G.3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G.2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G.1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 8,5,0 | 2 |
1 | 8,5 | 0 | 6,0,5,0 |
2 | - | 3,6,4,4,4,2 | 6,5 |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 9,4,2,3 | 3,8 | 8 |
5 | 6,5 | - | 7,9 |
6 | 1 | 8 | 0,1 |
7 | 4,8 | 9,8 | 0,8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 8,9,0 | 5 | 5,0 |