Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 56 | 84 |
G.7 | 766 | 270 | 177 |
G.6 | 8332 7567 2228 | 5090 6298 5132 | 8085 1575 1081 |
G.5 | 0763 | 3717 | 3676 |
G.4 | 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 | 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027 | 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 |
G.3 | 03177 96697 | 08305 70854 | 13908 77693 |
G.2 | 31168 | 62271 | 05167 |
G.1 | 09893 | 65877 | 39971 |
ĐB | 930917 | 422896 | 874204 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 8,4 |
1 | 3,7 | 7,5 | 2 |
2 | 8 | 7 | - |
3 | 2,2 | 2,2 | - |
4 | - | - | 6 |
5 | - | 6,7,4 | - |
6 | 6,7,3,4,8 | 1 | 7 |
7 | 7 | 0,4,1,7 | 7,5,6,1 |
8 | 8 | 5 | 4,5,1,1,2 |
9 | 8,1,4,7,3 | 0,8,6 | 9,1,5,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 01/05/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/05/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 49 | 90 |
G.7 | 655 | 406 | 125 |
G.6 | 1810 6897 1694 | 5767 2732 7802 | 1539 8403 9576 |
G.5 | 5403 | 1883 | 1976 |
G.4 | 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 | 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163 | 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 |
G.3 | 07732 00551 | 89886 93928 | 32101 50340 |
G.2 | 06375 | 63525 | 11702 |
G.1 | 59000 | 36558 | 10271 |
ĐB | 117281 | 075937 | 393889 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,0 | 6,2,8 | 3,1,2 |
1 | 0 | 3 | 9 |
2 | 6 | 1,8,5 | 5 |
3 | 2 | 2,7 | 9,1 |
4 | - | 9 | 0 |
5 | 5,0,5,1 | 8 | 6 |
6 | 6 | 7,7,3 | 1 |
7 | 5 | - | 6,6,1 |
8 | 2,9,6,1 | 3,1,6 | 9 |
9 | 7,4,3 | 8 | 0,7,0,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 24/04/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/04/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 27 | 06 |
G.7 | 710 | 052 | 889 |
G.6 | 3710 8154 0910 | 1534 4427 2109 | 0979 5587 4688 |
G.5 | 0493 | 3543 | 4371 |
G.4 | 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 | 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 | 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 |
G.3 | 42657 45390 | 01272 23791 | 27992 41004 |
G.2 | 72208 | 75504 | 80583 |
G.1 | 37499 | 94164 | 99805 |
ĐB | 159380 | 564839 | 686889 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9,4 | 6,9,7,4,5 |
1 | 1,0,0,0 | 9 | - |
2 | 9 | 7,7,7 | 8 |
3 | 2 | 4,9 | - |
4 | 6 | 3,3,9 | - |
5 | 4,4,7 | 2 | - |
6 | 8,0 | 4 | 8,1 |
7 | - | 2 | 9,1,5 |
8 | 0 | - | 9,7,8,5,3,9 |
9 | 3,5,0,9 | 0,5,1,1 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 17/04/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/04/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 33 | 89 |
G.7 | 740 | 288 | 132 |
G.6 | 3505 9927 1632 | 3238 4089 7754 | 6566 3205 3147 |
G.5 | 8031 | 2775 | 9943 |
G.4 | 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 | 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 | 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 |
G.3 | 67229 66894 | 08540 08375 | 31047 13061 |
G.2 | 19518 | 39330 | 25938 |
G.1 | 99898 | 76953 | 41388 |
ĐB | 461037 | 659227 | 074764 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,5,1 | 7 | 5 |
1 | 8,0,8 | - | 5,0,4 |
2 | 7,9 | 7 | 1 |
3 | 2,1,7 | 3,8,4,0 | 2,8 |
4 | 0,4 | 9,0 | 7,3,1,7 |
5 | 3 | 4,1,3 | - |
6 | - | 0 | 6,1,4 |
7 | - | 5,3,5 | 4 |
8 | 9,1 | 8,9 | 9,8 |
9 | 4,8 | 7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 10/04/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 10/04/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 69 | 75 |
G.7 | 643 | 392 | 048 |
G.6 | 6211 6412 1046 | 3956 7413 5966 | 1589 9819 2705 |
G.5 | 4249 | 0406 | 8843 |
G.4 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
G.3 | 18129 09560 | 77228 79605 | 73778 60988 |
G.2 | 30674 | 81783 | 92252 |
G.1 | 67926 | 87305 | 74107 |
ĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 6,1,5,5 | 5,8,7 |
1 | 7,1,2 | 3 | 9,6 |
2 | 3,9,6 | 8 | - |
3 | 1 | 3,4,1 | 7,2 |
4 | 3,6,9,1,4 | 7 | 8,3,3 |
5 | 7 | 6,1,5 | 6,2 |
6 | 0 | 9,6 | - |
7 | 4 | 0 | 5,8 |
8 | 2,4 | 3 | 9,8 |
9 | 8 | 2 | 3,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 03/04/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 03/04/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 33 | 52 |
G.7 | 659 | 172 | 766 |
G.6 | 8157 4353 0007 | 6765 1014 2608 | 3550 5050 4603 |
G.5 | 2284 | 8429 | 6797 |
G.4 | 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 | 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 | 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 |
G.3 | 17036 92876 | 10878 69493 | 90390 53116 |
G.2 | 86673 | 55093 | 43289 |
G.1 | 11122 | 70600 | 59881 |
ĐB | 900047 | 786266 | 029677 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | 8,0 | 3 |
1 | 8 | 4 | 3,6 |
2 | 0,6,2 | 9,8 | 5 |
3 | 5,4,6 | 3 | 6,6 |
4 | 7 | 8 | - |
5 | 9,7,3,5 | 1 | 2,0,0 |
6 | 1 | 5,6 | 6,8 |
7 | 6,3 | 2,9,5,8 | 0,7 |
8 | 4 | 8 | 9,1 |
9 | - | 9,3,3 | 7,8,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 27/03/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 27/03/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 23 | 52 |
G.7 | 217 | 346 | 440 |
G.6 | 8030 9240 5594 | 6530 9253 9759 | 0398 4933 6721 |
G.5 | 3423 | 9851 | 8183 |
G.4 | 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
G.3 | 46352 72199 | 81934 25092 | 38944 33037 |
G.2 | 25628 | 58542 | 50682 |
G.1 | 99781 | 44758 | 61061 |
ĐB | 641923 | 573218 | 545740 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 4 | 3 |
1 | 7,9 | 8 | 1,3 |
2 | 3,8,3 | 3,5,1 | 1,5 |
3 | 0 | 0,4 | 3,7,5,7 |
4 | 0 | 6,2,2 | 0,4,0 |
5 | 2,7,2 | 3,9,1,5,8 | 2 |
6 | 0 | - | 1 |
7 | - | 6 | - |
8 | 3,1 | 8 | 3,2 |
9 | 4,9,9 | 2 | 8,7 |