Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 81 | 73 |
G.7 | 791 | 170 | 267 |
G.6 | 1243 6241 9479 | 8861 1986 1312 | 1280 7236 1292 |
G.5 | 6925 | 8991 | 8003 |
G.4 | 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 | 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 | 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342 |
G.3 | 02023 28134 | 65867 89686 | 41563 10409 |
G.2 | 74738 | 86265 | 40327 |
G.1 | 31450 | 35300 | 53477 |
ĐB | 962539 | 772404 | 764175 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 0,4 | 3,9 |
1 | - | 2 | - |
2 | 5,9,3 | 0,4 | 5,7 |
3 | 4,4,8,9 | - | 6,2 |
4 | 3,1,9 | 4,7,3 | 2 |
5 | 6,3,0 | - | 0,8 |
6 | 8 | 1,7,7,5 | 7,1,3 |
7 | 9 | 0 | 3,7,5 |
8 | 9 | 1,6,6 | 0 |
9 | 1,2 | 1,4 | 2,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 15/02/2024
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 15/02/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 34 | 34 |
G.7 | 874 | 279 | 478 |
G.6 | 3525 0601 0736 | 6542 1032 5290 | 1576 7479 2161 |
G.5 | 7553 | 6701 | 3721 |
G.4 | 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705 | 21385 13056 27515 51874 29720 82980 28545 | 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193 |
G.3 | 14782 95662 | 27754 12420 | 79900 22396 |
G.2 | 21157 | 29875 | 59364 |
G.1 | 98030 | 99318 | 18051 |
ĐB | 186526 | 374629 | 831043 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,8,5 | 1 | 0 |
1 | 7 | 5,8 | - |
2 | 5,6 | 0,0,9 | 1 |
3 | 6,1,0 | 4,2 | 4 |
4 | - | 2,5 | 3 |
5 | 3,7 | 6,4 | 3,1 |
6 | 3,3,2 | - | 1,4 |
7 | 4,2 | 9,4,5 | 8,6,9,8 |
8 | 5,2 | 5,0 | 2,6,7 |
9 | - | 0 | 3,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 08/02/2024
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 08/02/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 48 | 08 |
G.7 | 612 | 052 | 738 |
G.6 | 8240 3877 3750 | 1911 4717 3461 | 9138 3781 2073 |
G.5 | 0129 | 8674 | 6273 |
G.4 | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 | 54606 34070 61606 44151 77942 23503 26216 |
G.3 | 44547 67309 | 24076 81978 | 23047 56472 |
G.2 | 13160 | 64077 | 98608 |
G.1 | 60905 | 66713 | 28150 |
ĐB | 025605 | 167566 | 110946 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,5,5 | - | 8,6,6,3,8 |
1 | 2,1 | 1,7,1,3 | 6 |
2 | 9,3,9 | 1,8 | - |
3 | - | - | 8,8 |
4 | 0,1,7 | 8,4 | 2,7,6 |
5 | 0 | 2 | 1,0 |
6 | 0,0 | 1,6 | - |
7 | 7,6 | 4,5,6,8,7 | 3,3,0,2 |
8 | - | - | 1 |
9 | 9,4 | 3,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 01/02/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 01/02/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 84 | 48 |
G.7 | 027 | 048 | 371 |
G.6 | 4084 3837 2270 | 4835 2934 5092 | 9058 5448 0772 |
G.5 | 4487 | 8524 | 3652 |
G.4 | 97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504 | 28051 93260 62645 86369 56176 59018 03659 | 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405 |
G.3 | 70709 79465 | 75967 05272 | 21379 47390 |
G.2 | 63253 | 94379 | 18490 |
G.1 | 15970 | 13479 | 60233 |
ĐB | 549159 | 195536 | 398050 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | - | 5 |
1 | 3,2,0 | 8 | - |
2 | 7,4 | 4 | - |
3 | 7 | 5,4,6 | 9,9,3 |
4 | - | 8,5 | 8,8 |
5 | 8,3,9 | 1,9 | 8,2,6,0 |
6 | 5 | 0,9,7 | - |
7 | 0,0 | 6,2,9,9 | 1,2,0,1,9 |
8 | 4,7,0 | 4 | 0 |
9 | 5 | 2 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 25/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 25/01/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 30 | 73 |
G.7 | 823 | 196 | 653 |
G.6 | 0008 5473 3659 | 0995 7331 0767 | 4833 3944 7101 |
G.5 | 7013 | 3815 | 3820 |
G.4 | 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 | 96970 63105 78962 24949 48059 97880 10872 | 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874 |
G.3 | 77492 30130 | 07707 92998 | 70152 90511 |
G.2 | 48784 | 50341 | 37036 |
G.1 | 97154 | 90363 | 41009 |
ĐB | 742678 | 613460 | 089436 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5,7 | 1,5,9 |
1 | 3,7 | 5 | 1 |
2 | 3,1,4,5 | - | 0,2 |
3 | 8,0 | 0,1 | 3,6,6 |
4 | 8,5 | 9,1 | 4,0 |
5 | 9,4 | 9 | 3,2 |
6 | - | 7,2,3,0 | 2 |
7 | 3,8 | 0,2 | 3,4 |
8 | 8,4 | 0 | - |
9 | 2 | 6,5,8 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 18/01/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 18/01/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 87 | 39 |
G.7 | 724 | 190 | 139 |
G.6 | 1520 5950 1920 | 4975 9789 1765 | 9823 4610 0772 |
G.5 | 8828 | 3606 | 5050 |
G.4 | 74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974 | 82194 76002 70167 49388 76490 02125 88154 | 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551 |
G.3 | 22761 29644 | 78449 98784 | 76390 16613 |
G.2 | 80096 | 14919 | 21082 |
G.1 | 52020 | 34468 | 45605 |
ĐB | 993362 | 567982 | 487423 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 6,2 | 5 |
1 | - | 9 | 0,7,3 |
2 | 4,0,0,8,5,4,0 | 5 | 3,4,0,3 |
3 | 0,8,6 | - | 9,9 |
4 | 9,4 | 9 | - |
5 | 0 | 4 | 0,1 |
6 | 9,1,2 | 5,7,8 | - |
7 | 4 | 5 | 2,8 |
8 | - | 7,9,8,4,2 | 2 |
9 | 6 | 0,4,0 | 3,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 11/01/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 11/01/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 80 | 63 |
G.7 | 939 | 453 | 516 |
G.6 | 1911 1965 1314 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 |
G.5 | 2538 | 7570 | 8931 |
G.4 | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 |
G.3 | 14794 47156 | 51224 70899 | 54361 70423 |
G.2 | 31721 | 38037 | 84488 |
G.1 | 44488 | 99469 | 63387 |
ĐB | 934958 | 056279 | 461875 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | - | 5 |
1 | 1,4 | - | 6,6,7 |
2 | 1 | 0,3,4 | 3 |
3 | 9,8,1 | 7 | 1,4,1 |
4 | 7 | 4,5,1,3 | 5 |
5 | 6,8 | 3 | 3 |
6 | 4,5 | 4,9 | 3,3,1,1 |
7 | - | 0,8,9 | 5,5 |
8 | 5,8 | 0 | 8,7 |
9 | 7,4,4,7,4 | 5,8,9 | - |