Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 04 | 71 | 32 | 76 | 61 | 99 | 68 | 04 |
G.7 | 966 | 092 | 223 | 201 | 924 | 797 | 346 | 253 | 073 |
G.6 | 0347 1123 9225 | 1300 3543 2054 | 4282 6645 2451 | 3865 6649 7115 | 2593 7425 7484 | 7834 4271 6797 | 3494 1971 1483 | 1724 0938 3753 | 2110 3178 1297 |
G.5 | 5376 | 0768 | 3054 | 7135 | 5260 | 9214 | 1473 | 4108 | 6658 |
G.4 | 81810 45850 73520 66701 42434 08524 51825 | 47611 43339 91777 02495 39267 70300 93778 | 06586 88497 42106 30223 72778 84586 92795 | 89929 17996 75536 73599 80696 60262 42442 | 11176 86433 28701 95255 23075 66511 56249 | 83477 62529 11766 64377 62170 58594 46943 | 30468 22806 08722 59146 85307 09546 05873 | 50024 89761 92556 80910 41547 16924 85301 | 15500 93416 66363 39712 63465 51979 14472 |
G.3 | 45085 35024 | 86019 86871 | 25563 48461 | 87913 37841 | 15404 85586 | 94344 70320 | 94684 35225 | 33799 48672 | 98723 59778 |
G.2 | 60381 | 84070 | 88990 | 60440 | 19979 | 69719 | 72058 | 31843 | 90025 |
G.1 | 18957 | 59190 | 10137 | 25953 | 86081 | 23958 | 46178 | 41620 | 64013 |
ĐB | 648592 | 867246 | 045707 | 620507 | 747135 | 764906 | 517483 | 842505 | 545068 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4,0,0 | 6,7 | 1,7 | 1,4 | 6 | 6,7 | 8,1,5 | 4,0 |
1 | 0 | 1,9 | - | 5,3 | 1 | 4,9 | - | 0 | 0,6,2,3 |
2 | 3,5,0,4,5,4 | - | 3,3 | 9 | 4,5 | 9,0 | 2,5 | 4,4,4,0 | 3,5 |
3 | 4 | 9 | 7 | 2,5,6 | 3,5 | 4 | - | 8 | - |
4 | 9,7 | 3,6 | 5 | 9,2,1,0 | 9 | 3,4 | 6,6,6 | 7,3 | - |
5 | 0,7 | 4 | 1,4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3,3,6 | 8 |
6 | 6 | 8,7 | 3,1 | 5,2 | 0 | 1,6 | 8 | 8,1 | 3,5,8 |
7 | 6 | 7,8,1,0 | 1,8 | - | 6,6,5,9 | 1,7,7,0 | 1,3,3,8 | 2 | 3,8,9,2,8 |
8 | 5,1 | - | 2,6,6 | - | 4,6,1 | - | 3,4,3 | - | - |
9 | 2 | 2,5,0 | 7,5,0 | 6,9,6 | 3 | 7,7,4 | 9,4 | 9 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 30/04/2009
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 30/04/2009
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 74 | 64 |
G.7 | 697 | 685 | 014 |
G.6 | 9520 6632 8855 | 2183 5003 7766 | 9121 9587 6056 |
G.5 | 8184 | 5508 | 2533 |
G.4 | 58734 28465 63411 64252 50024 42278 14151 | 27227 43420 71551 81803 14500 29904 79324 | 34251 23318 88131 22117 12602 78881 98617 |
G.3 | 67641 18026 | 10362 57809 | 53222 88168 |
G.2 | 94982 | 33701 | 09276 |
G.1 | 53417 | 94377 | 55034 |
ĐB | 659418 | 729859 | 129089 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3,8,3,0,4,9,1 | 2 |
1 | 1,7,8 | - | 4,8,7,7 |
2 | 0,4,6 | 7,0,4 | 1,2 |
3 | 2,4 | - | 3,1,4 |
4 | 1 | - | - |
5 | 5,2,1 | 1,9 | 6,1 |
6 | 5 | 6,2 | 4,8 |
7 | 8 | 4,7 | 6 |
8 | 4,2 | 5,3 | 7,1,9 |
9 | 7 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 23/04/2009
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 23/04/2009
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 88 |
G.7 | 817 | 848 | 573 |
G.6 | 0302 0477 4260 | 5782 6182 0116 | 8941 2435 3375 |
G.5 | 7807 | 0565 | 2418 |
G.4 | 11925 78678 04662 97750 17513 48717 61159 | 89168 34255 57644 62591 20047 18713 26300 | 01317 65155 49672 19451 10574 44747 95548 |
G.3 | 05284 32017 | 99441 84336 | 20640 68207 |
G.2 | 06815 | 37779 | 66919 |
G.1 | 50249 | 86989 | 63651 |
ĐB | 675330 | 763966 | 004065 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0 | 7 |
1 | 7,3,7,7,5 | 6,3 | 8,7,9 |
2 | 5 | - | - |
3 | 0 | 6 | 5 |
4 | 4,9 | 8,4,7,1 | 1,7,8,0 |
5 | 0,9 | 5 | 5,1,1 |
6 | 0,2 | 5,8,6 | 5 |
7 | 7,8 | 9 | 3,5,2,4 |
8 | 4 | 2,2,9 | 8 |
9 | - | 2,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 16/04/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 16/04/2009
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 38 | 99 |
G.7 | 252 | 535 | 622 |
G.6 | 7578 1684 1929 | 1710 6764 9734 | 0031 1993 2864 |
G.5 | 5222 | 4399 | 4992 |
G.4 | 21352 78300 01175 26718 48870 85547 07922 | 05406 23153 11149 71677 99465 70139 87634 | 51181 91347 49177 60162 61542 79985 73331 |
G.3 | 83970 69017 | 63250 01286 | 70338 08862 |
G.2 | 60556 | 11168 | 34680 |
G.1 | 90707 | 47825 | 07551 |
ĐB | 254197 | 462426 | 054956 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 6 | - |
1 | 8,7 | 0 | - |
2 | 9,2,2 | 5,6 | 2 |
3 | 8 | 8,5,4,9,4 | 1,1,8 |
4 | 7 | 9 | 7,2 |
5 | 2,2,6 | 3,0 | 1,6 |
6 | - | 4,5,8 | 4,2,2 |
7 | 8,5,0,0 | 7 | 7 |
8 | 4 | 6 | 1,5,0 |
9 | 7 | 9 | 9,3,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 09/04/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 09/04/2009
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 94 | 56 |
G.7 | 272 | 305 | 908 |
G.6 | 8141 1239 5649 | 6150 5136 9405 | 6248 7808 9146 |
G.5 | 4170 | 6162 | 5205 |
G.4 | 04291 81844 97374 15141 85040 34543 06574 | 68823 97479 99379 60690 49711 09018 32566 | 42958 90387 62138 44473 05733 79609 40584 |
G.3 | 29468 28677 | 14254 24004 | 63637 87711 |
G.2 | 99730 | 67336 | 53589 |
G.1 | 23513 | 76678 | 33106 |
ĐB | 921758 | 581670 | 980125 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 5,5,4 | 8,8,5,9,6 |
1 | 3 | 1,8 | 1 |
2 | - | 3 | 5 |
3 | 9,0 | 6,6 | 8,3,7 |
4 | 2,1,9,4,1,0,3 | - | 8,6 |
5 | 8 | 0,4 | 6,8 |
6 | 8 | 2,6 | - |
7 | 2,0,4,4,7 | 9,9,8,0 | 3 |
8 | - | - | 7,4,9 |
9 | 1 | 4,0 | - |