Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/7/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 245 | 904 |
G.6 | 1901 4536 9302 | 6901 0275 9250 |
G.5 | 0907 | 6111 |
G.4 | 34841 00915 45568 37956 44910 63455 44226 | 74174 84211 84684 52283 63040 07000 22232 |
G.3 | 16118 73445 | 56285 34361 |
G.2 | 07069 | 36610 |
G.1 | 70396 | 14326 |
ĐB | 109680 | 213815 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 4,1,0 |
1 | 5,0,8 | 1,1,0,5 |
2 | 6 | 6 |
3 | 0,6 | 2 |
4 | 5,1,5 | 0 |
5 | 6,5 | 0 |
6 | 8,9 | 1 |
7 | - | 5,4 |
8 | 0 | 6,4,3,5 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 19/07/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/07/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 84 |
G.7 | 414 | 591 |
G.6 | 9181 5318 0968 | 7965 7585 7347 |
G.5 | 9238 | 2004 |
G.4 | 73891 63577 10340 17592 73148 10128 93947 | 67940 18292 26725 59963 52749 25893 27102 |
G.3 | 85486 47462 | 12377 43325 |
G.2 | 87669 | 70670 |
G.1 | 78117 | 58328 |
ĐB | 660492 | 354688 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 4,2 |
1 | 4,8,7 | - |
2 | 8 | 5,5,8 |
3 | 3,8 | - |
4 | 0,8,7 | 7,0,9 |
5 | - | - |
6 | 8,2,9 | 5,3 |
7 | 7 | 7,0 |
8 | 1,6 | 4,5,8 |
9 | 1,2,2 | 1,2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12/07/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 12/07/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 56 | 69 |
G.7 | 811 | 041 |
G.6 | 0888 5226 9221 | 1787 3831 6550 |
G.5 | 0100 | 4628 |
G.4 | 60196 69114 16782 66740 04604 34415 69786 | 58236 31798 97906 32703 50045 65739 92984 |
G.3 | 19433 85462 | 98308 24088 |
G.2 | 77479 | 27671 |
G.1 | 31682 | 68541 |
ĐB | 547952 | 643818 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,4 | 6,3,8 |
1 | 1,4,5 | 8 |
2 | 6,1 | 8 |
3 | 3 | 1,6,9 |
4 | 0 | 1,5,1 |
5 | 6,2 | 0 |
6 | 2 | 9 |
7 | 9 | 1 |
8 | 8,2,6,2 | 7,4,8 |
9 | 6 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 05/07/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/07/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 31 | 44 |
G.7 | 501 | 255 |
G.6 | 9538 6349 1477 | 2783 0232 5031 |
G.5 | 4329 | 9432 |
G.4 | 41991 42807 01132 05809 46220 32387 43694 | 12575 03573 42249 18407 81525 62845 21899 |
G.3 | 10296 94225 | 72035 43609 |
G.2 | 80921 | 19679 |
G.1 | 24724 | 01653 |
ĐB | 251470 | 497673 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7,9 | 7,9 |
1 | - | - |
2 | 9,0,5,1,4 | 5 |
3 | 1,8,2 | 2,1,2,5 |
4 | 9 | 4,9,5 |
5 | - | 5,3 |
6 | - | - |
7 | 7,0 | 5,3,9,3 |
8 | 7 | 3 |
9 | 1,4,6 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 28/06/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 28/06/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 00 | 34 |
G.7 | 606 | 187 |
G.6 | 6650 7010 8286 | 9886 3992 0977 |
G.5 | 9817 | 1152 |
G.4 | 38778 85517 72681 65381 14692 54233 40073 | 90220 01170 45728 59191 58435 53804 74002 |
G.3 | 12326 36631 | 27851 95172 |
G.2 | 78859 | 49246 |
G.1 | 16502 | 03401 |
ĐB | 551158 | 407133 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,6,2 | 4,2,1 |
1 | 0,7,7 | - |
2 | 6 | 0,8 |
3 | 3,1 | 4,5,3 |
4 | - | 6 |
5 | 0,9,8 | 2,1 |
6 | - | - |
7 | 8,3 | 7,0,2 |
8 | 6,1,1 | 7,6 |
9 | 2 | 2,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 21/06/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 21/06/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 91 | 89 |
G.7 | 385 | 316 |
G.6 | 4338 5094 2942 | 5717 8507 0993 |
G.5 | 8960 | 8888 |
G.4 | 16778 29697 84540 31341 38347 97494 25868 | 81607 05139 76328 41881 23361 77735 89729 |
G.3 | 75911 79453 | 91531 59824 |
G.2 | 59350 | 71295 |
G.1 | 90682 | 64007 |
ĐB | 423701 | 798817 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 7,7,7 |
1 | 1 | 6,7,7 |
2 | - | 8,9,4 |
3 | 8 | 9,5,1 |
4 | 2,0,1,7 | - |
5 | 3,0 | - |
6 | 0,8 | 1 |
7 | 8 | - |
8 | 5,2 | 9,8,1 |
9 | 1,4,7,4 | 3,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 14/06/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 14/06/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 44 |
G.7 | 073 | 784 |
G.6 | 4140 6095 5017 | 9268 5921 8292 |
G.5 | 3030 | 0356 |
G.4 | 93810 13334 49316 96471 14069 75174 05027 | 02017 46788 33682 46544 64916 01137 26988 |
G.3 | 14627 73126 | 65259 94184 |
G.2 | 28703 | 09302 |
G.1 | 36681 | 29828 |
ĐB | 482548 | 025619 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
1 | 7,0,6 | 7,6,9 |
2 | 7,7,6 | 1,8 |
3 | 0,4 | 7 |
4 | 0,8 | 4,4 |
5 | 1 | 6,9 |
6 | 9 | 8 |
7 | 3,1,4 | - |
8 | 1 | 4,8,2,8,4 |
9 | 5 | 2 |