Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 22/12/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 02 |
G.7 | 835 | 486 |
G.6 | 0232 3153 7325 | 7347 2637 5182 |
G.5 | 1327 | 5700 |
G.4 | 50538 92353 20467 69193 72545 05777 22374 | 44582 50295 35097 94020 11201 85486 75363 |
G.3 | 81389 06792 | 29283 43125 |
G.2 | 01515 | 80321 |
G.1 | 57790 | 64209 |
ĐB | 412461 | 086136 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2,0,1,9 |
1 | 5 | - |
2 | 5,7 | 0,5,1 |
3 | 3,5,2,8 | 7,6 |
4 | 5 | 7 |
5 | 3,3 | - |
6 | 7,1 | 3 |
7 | 7,4 | - |
8 | 9 | 6,2,2,6,3 |
9 | 3,2,0 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 15/12/2019
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 15/12/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 47 | 33 |
G.7 | 532 | 344 |
G.6 | 1211 7038 2022 | 9843 8140 5325 |
G.5 | 9106 | 7545 |
G.4 | 25719 45348 24093 99510 66354 90423 20300 | 89281 08174 29958 25262 45964 13826 11362 |
G.3 | 62470 29941 | 75067 61996 |
G.2 | 84073 | 21345 |
G.1 | 69729 | 68039 |
ĐB | 616820 | 182723 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,0 | - |
1 | 1,9,0 | - |
2 | 2,3,9,0 | 5,6,3 |
3 | 2,8 | 3,9 |
4 | 7,8,1 | 4,3,0,5,5 |
5 | 4 | 8 |
6 | - | 2,4,2,7 |
7 | 0,3 | 4 |
8 | - | 1 |
9 | 3 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 08/12/2019
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/12/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 04 | 53 |
G.7 | 390 | 683 |
G.6 | 1127 8997 5713 | 2924 2460 0412 |
G.5 | 5586 | 8429 |
G.4 | 25488 04553 81432 59097 55479 12286 59270 | 31279 64588 30265 51681 91064 81951 34738 |
G.3 | 63871 18075 | 90416 28162 |
G.2 | 71019 | 32828 |
G.1 | 37060 | 69997 |
ĐB | 937126 | 086779 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 3,9 | 2,6 |
2 | 7,6 | 4,9,8 |
3 | 2 | 8 |
4 | - | - |
5 | 3 | 3,1 |
6 | 0 | 0,5,4,2 |
7 | 9,0,1,5 | 9,9 |
8 | 6,8,6 | 3,8,1 |
9 | 0,7,7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 01/12/2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/12/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 96 | 04 |
G.7 | 676 | 971 |
G.6 | 3142 6667 7753 | 0512 9470 9096 |
G.5 | 0537 | 8028 |
G.4 | 24884 12599 20393 86604 85206 83956 10732 | 83952 12684 37176 46530 01048 72436 67580 |
G.3 | 14877 53715 | 46923 11283 |
G.2 | 75857 | 38389 |
G.1 | 25601 | 42898 |
ĐB | 654860 | 791661 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,6,1 | 4 |
1 | 5 | 2 |
2 | - | 8,3 |
3 | 7,2 | 0,6 |
4 | 2 | 8 |
5 | 3,6,7 | 2 |
6 | 7,0 | 1 |
7 | 6,7 | 1,0,6 |
8 | 4 | 4,0,3,9 |
9 | 6,9,3 | 6,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 24/11/2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 24/11/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 05 | 20 |
G.7 | 197 | 442 |
G.6 | 3809 1005 4502 | 1261 3717 1724 |
G.5 | 4161 | 0724 |
G.4 | 04049 72524 20298 12875 64028 40012 86099 | 84587 16205 92177 65607 98145 17794 52807 |
G.3 | 84598 10351 | 67830 39042 |
G.2 | 73258 | 29300 |
G.1 | 00855 | 02698 |
ĐB | 371576 | 613112 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,9,5,2 | 5,7,7,0 |
1 | 2 | 7,2 |
2 | 4,8 | 0,4,4 |
3 | - | 0 |
4 | 9 | 2,5,2 |
5 | 1,8,5 | - |
6 | 1 | 1 |
7 | 5,6 | 7 |
8 | - | 7 |
9 | 7,8,9,8 | 4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 17/11/2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 17/11/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 69 | 52 |
G.7 | 425 | 883 |
G.6 | 0477 6246 3800 | 6901 5691 0875 |
G.5 | 5898 | 9349 |
G.4 | 66234 52322 11937 56484 57312 45325 58847 | 21488 38774 78798 88343 35482 81217 85282 |
G.3 | 50277 85215 | 23156 83345 |
G.2 | 68115 | 11505 |
G.1 | 31265 | 03895 |
ĐB | 305090 | 854487 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 1,5 |
1 | 2,5,5 | 7 |
2 | 5,2,5 | - |
3 | 4,7 | - |
4 | 6,7 | 9,3,5 |
5 | - | 2,6 |
6 | 9,5 | - |
7 | 7,7 | 5,4 |
8 | 4 | 3,8,2,2,7 |
9 | 8,0 | 1,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 10/11/2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 10/11/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 03 | 98 |
G.7 | 566 | 265 |
G.6 | 6069 8253 3728 | 1482 1318 5479 |
G.5 | 0866 | 8215 |
G.4 | 45287 27209 44856 49510 49206 63192 25445 | 11737 78948 80117 87079 53166 72333 12224 |
G.3 | 89220 15468 | 06725 35777 |
G.2 | 68945 | 58370 |
G.1 | 63652 | 23338 |
ĐB | 551347 | 633083 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,9,6 | - |
1 | 0 | 8,5,7 |
2 | 8,0 | 4,5 |
3 | - | 7,3,8 |
4 | 5,5,7 | 8 |
5 | 3,6,2 | - |
6 | 6,9,6,8 | 5,6 |
7 | - | 9,9,7,0 |
8 | 7 | 2,3 |
9 | 2 | 8 |