Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 21/3/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 84 | 81 |
G.7 | 228 | 502 |
G.6 | 5041 6862 9748 | 9375 3216 5380 |
G.5 | 8366 | 0613 |
G.4 | 33947 58925 16466 10611 34963 08148 81330 | 09798 41261 61251 31236 92590 55013 28736 |
G.3 | 58896 03728 | 39994 67813 |
G.2 | 69334 | 16327 |
G.1 | 46984 | 33799 |
ĐB | 200769 | 351767 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 1 | 6,3,3,3 |
2 | 8,5,8 | 7 |
3 | 0,4 | 6,6 |
4 | 1,8,7,8 | - |
5 | - | 1 |
6 | 2,6,6,3,9 | 1,7 |
7 | - | 5 |
8 | 4,4 | 1,0 |
9 | 6 | 8,0,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 14/03/2022
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/03/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 26 |
G.7 | 746 | 637 |
G.6 | 9741 6128 9223 | 8027 5635 6907 |
G.5 | 7180 | 8375 |
G.4 | 56233 85591 45595 03506 25342 13262 70330 | 93324 17258 20010 01815 39639 74181 44775 |
G.3 | 17209 05971 | 85230 17201 |
G.2 | 23522 | 57031 |
G.1 | 72397 | 94074 |
ĐB | 198645 | 463797 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,9 | 7,1 |
1 | - | 0,5 |
2 | 8,3,2 | 6,7,4 |
3 | 3,0 | 7,5,9,0,1 |
4 | 6,1,2,5 | - |
5 | 4 | 8 |
6 | 2 | - |
7 | 1 | 5,5,4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 1,5,7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/03/2022
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/03/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 71 | 00 |
G.7 | 962 | 010 |
G.6 | 8021 6429 7337 | 1921 3524 7440 |
G.5 | 5488 | 0169 |
G.4 | 67811 91172 51049 75406 69550 28641 85908 | 43194 76307 52747 84246 68901 72968 47362 |
G.3 | 87640 16154 | 20950 79396 |
G.2 | 47961 | 11091 |
G.1 | 29550 | 80260 |
ĐB | 291523 | 266007 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,8 | 0,7,1,7 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1,9,3 | 1,4 |
3 | 7 | - |
4 | 9,1,0 | 0,7,6 |
5 | 0,4,0 | 0 |
6 | 2,1 | 9,8,2,0 |
7 | 1,2 | - |
8 | 8 | - |
9 | - | 4,6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/02/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/02/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 31 | 49 |
G.7 | 933 | 620 |
G.6 | 6076 6878 0639 | 8638 7180 4521 |
G.5 | 9950 | 8400 |
G.4 | 07338 92294 07431 89440 95487 69439 02130 | 53051 92871 09748 92055 32342 67551 15822 |
G.3 | 53356 14267 | 61458 45744 |
G.2 | 94806 | 48146 |
G.1 | 62740 | 60256 |
ĐB | 224640 | 910720 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 0 |
1 | - | - |
2 | - | 0,1,2,0 |
3 | 1,3,9,8,1,9,0 | 8 |
4 | 0,0,0 | 9,8,2,4,6 |
5 | 0,6 | 1,5,1,8,6 |
6 | 7 | - |
7 | 6,8 | 1 |
8 | 7 | 0 |
9 | 4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/02/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/02/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 60 | 20 |
G.7 | 252 | 676 |
G.6 | 9431 0130 9115 | 8051 5091 2572 |
G.5 | 0877 | 2690 |
G.4 | 22054 59000 05577 34542 88551 82212 32721 | 40885 00634 11554 05082 05704 94531 30675 |
G.3 | 20728 09474 | 37169 81625 |
G.2 | 27516 | 90244 |
G.1 | 23031 | 15515 |
ĐB | 205592 | 334626 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 4 |
1 | 5,2,6 | 5 |
2 | 1,8 | 0,5,6 |
3 | 1,0,1 | 4,1 |
4 | 2 | 4 |
5 | 2,4,1 | 1,4 |
6 | 0 | 9 |
7 | 7,7,4 | 6,2,5 |
8 | - | 5,2 |
9 | 2 | 1,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/02/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 14/02/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 69 | 44 |
G.7 | 713 | 023 |
G.6 | 5135 1466 4755 | 4448 5627 2270 |
G.5 | 2283 | 6266 |
G.4 | 15897 67444 95188 71195 51481 05712 56936 | 41947 07908 93170 23956 27076 13065 66899 |
G.3 | 67899 00025 | 16540 84594 |
G.2 | 44020 | 15401 |
G.1 | 23388 | 38000 |
ĐB | 586431 | 392066 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 8,1,0 |
1 | 3,2 | - |
2 | 5,0 | 3,7 |
3 | 5,6,1 | - |
4 | 4 | 4,8,7,0 |
5 | 5 | 6 |
6 | 9,6 | 6,5,6 |
7 | - | 0,0,6 |
8 | 3,8,1,8 | - |
9 | 7,5,9 | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/02/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/02/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 90 | 64 |
G.7 | 063 | 377 |
G.6 | 5155 5504 7910 | 0441 0270 2123 |
G.5 | 6031 | 3831 |
G.4 | 48280 73700 88305 92051 92169 93176 94257 | 71266 13623 16901 98238 58827 42371 67364 |
G.3 | 26842 93493 | 51060 51701 |
G.2 | 27548 | 62229 |
G.1 | 42844 | 34985 |
ĐB | 180428 | 060494 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,0,5 | 1,1 |
1 | 0 | - |
2 | 8 | 3,3,7,9 |
3 | 1 | 1,8 |
4 | 2,8,4 | 1 |
5 | 5,1,7 | - |
6 | 3,9 | 4,6,4,0 |
7 | 6 | 7,0,1 |
8 | 0 | 5 |
9 | 0,3 | 4 |