Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 25/10/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 22 | 80 |
G.7 | 304 | 564 |
G.6 | 7595 1120 0392 | 2245 4249 1785 |
G.5 | 3128 | 5578 |
G.4 | 90112 79123 67289 97825 04217 55322 87223 | 88790 37373 64350 22554 13982 83120 61754 |
G.3 | 27924 07242 | 48854 01440 |
G.2 | 16563 | 52098 |
G.1 | 18373 | 25791 |
ĐB | 622726 | 977123 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 2,7 | - |
2 | 2,0,8,3,5,2,3,4,6 | 0,3 |
3 | - | - |
4 | 2 | 5,9,0 |
5 | - | 0,4,4,4 |
6 | 3 | 4 |
7 | 3 | 8,3 |
8 | 9 | 0,5,2 |
9 | 5,2 | 0,8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 18/10/2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/10/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 07 | 63 |
G.7 | 687 | 763 |
G.6 | 6025 0588 7640 | 3563 4454 5625 |
G.5 | 9536 | 5052 |
G.4 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 |
G.3 | 34728 06822 | 81536 32264 |
G.2 | 75309 | 97335 |
G.1 | 53085 | 61854 |
ĐB | 644064 | 946170 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,9 | - |
1 | 1 | 9 |
2 | 5,1,8,2 | 5,6 |
3 | 6 | 2,6,5 |
4 | 0,3,8 | - |
5 | 7 | 4,2,4 |
6 | 4 | 3,3,3,9,4 |
7 | 5 | 8,9,0 |
8 | 7,8,4,5 | 9 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/10/2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/10/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 53 | 28 |
G.7 | 797 | 467 |
G.6 | 3810 2376 9287 | 4465 6044 0768 |
G.5 | 1401 | 1174 |
G.4 | 19868 99585 89107 89315 64459 49125 07534 | 53579 68431 84623 23153 62756 06945 17650 |
G.3 | 46428 40847 | 30029 25268 |
G.2 | 19225 | 35677 |
G.1 | 18279 | 44241 |
ĐB | 172629 | 544789 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | - |
1 | 0,5 | - |
2 | 5,8,5,9 | 8,3,9 |
3 | 4 | 1 |
4 | 7 | 4,5,1 |
5 | 3,9 | 3,6,0 |
6 | 8 | 7,5,8,8 |
7 | 6,9 | 4,9,7 |
8 | 7,5 | 9 |
9 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/10/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/10/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 52 | 37 |
G.7 | 579 | 002 |
G.6 | 3003 0245 7955 | 9127 2690 7888 |
G.5 | 3946 | 9818 |
G.4 | 83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077 | 62269 44888 52858 26861 58616 95618 11539 |
G.3 | 17422 10760 | 00695 36140 |
G.2 | 06824 | 13663 |
G.1 | 45348 | 95803 |
ĐB | 934122 | 973611 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2,3 |
1 | - | 8,6,8,1 |
2 | 2,4,2 | 7 |
3 | 8,2 | 7,9 |
4 | 5,6,8 | 0 |
5 | 2,5,5,1 | 8 |
6 | 0 | 9,1,3 |
7 | 9,7 | - |
8 | 2 | 8,8 |
9 | 4 | 0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 27/09/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/09/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 56 | 67 |
G.7 | 781 | 097 |
G.6 | 3448 8797 2209 | 0237 0603 7710 |
G.5 | 6758 | 2201 |
G.4 | 82916 84023 46217 07864 15401 82306 65528 | 44135 22987 26078 22178 57054 33904 88430 |
G.3 | 26694 38730 | 36118 83085 |
G.2 | 49593 | 08622 |
G.1 | 23014 | 97140 |
ĐB | 968629 | 055753 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,1,6 | 3,1,4 |
1 | 6,7,4 | 0,8 |
2 | 3,8,9 | 2 |
3 | 0 | 7,5,0 |
4 | 8 | 0 |
5 | 6,8 | 4,3 |
6 | 4 | 7 |
7 | - | 8,8 |
8 | 1 | 7,5 |
9 | 7,4,3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 20/09/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 20/09/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 99 | 13 |
G.7 | 149 | 605 |
G.6 | 0984 0464 4275 | 5531 9436 8912 |
G.5 | 5869 | 5473 |
G.4 | 65383 83045 84591 30730 17738 00735 63317 | 33291 36286 94060 27150 09066 11754 39681 |
G.3 | 38622 35684 | 74899 89191 |
G.2 | 53683 | 32732 |
G.1 | 33316 | 51069 |
ĐB | 920143 | 834388 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | 7,6 | 3,2 |
2 | 2 | - |
3 | 0,8,5 | 1,6,2 |
4 | 9,5,3 | - |
5 | - | 0,4 |
6 | 4,9 | 0,6,9 |
7 | 5 | 3 |
8 | 4,3,4,3 | 6,1,8 |
9 | 9,1 | 1,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 13/09/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 13/09/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 73 | 26 |
G.7 | 543 | 217 |
G.6 | 2986 2068 8493 | 2949 8071 1787 |
G.5 | 9097 | 3325 |
G.4 | 59835 91572 89916 38637 61801 04051 14947 | 51882 31450 51479 00809 34287 31282 91629 |
G.3 | 71340 28694 | 48961 42473 |
G.2 | 59630 | 91943 |
G.1 | 25510 | 27377 |
ĐB | 825912 | 042296 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 9 |
1 | 6,0,2 | 7 |
2 | - | 6,5,9 |
3 | 5,7,0 | - |
4 | 3,7,0 | 9,3 |
5 | 1 | 0 |
6 | 8 | 1 |
7 | 3,2 | 1,9,3,7 |
8 | 6 | 7,2,7,2 |
9 | 3,7,4 | 6 |