Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/5/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 70 | 54 |
G.7 | 752 | 961 |
G.6 | 3013 4086 4063 | 5984 8718 3841 |
G.5 | 7389 | 2429 |
G.4 | 53544 85692 72355 98587 70963 64750 71274 | 06386 39864 27875 67554 12858 05105 44275 |
G.3 | 07107 87710 | 95207 08484 |
G.2 | 94924 | 22058 |
G.1 | 65869 | 80839 |
ĐB | 054991 | 042509 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 5,7,9 |
1 | 3,0 | 8 |
2 | 4 | 9 |
3 | - | 9 |
4 | 4 | 1 |
5 | 2,5,0 | 4,4,8,8 |
6 | 3,3,9 | 1,4 |
7 | 0,4 | 5,5 |
8 | 6,9,7 | 4,6,4 |
9 | 2,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/05/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/05/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 55 | 97 |
G.7 | 407 | 354 |
G.6 | 4297 4184 8988 | 1784 1763 5820 |
G.5 | 7379 | 1102 |
G.4 | 98980 81357 70272 88941 42974 56165 31277 | 35335 94493 05715 65211 49249 05252 01946 |
G.3 | 39837 47361 | 15224 19334 |
G.2 | 87666 | 29191 |
G.1 | 84587 | 65390 |
ĐB | 941762 | 011632 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 2 |
1 | - | 5,1 |
2 | - | 0,4 |
3 | 7 | 5,4,2 |
4 | 1 | 9,6 |
5 | 5,7 | 4,2 |
6 | 5,1,6,2 | 3 |
7 | 9,2,4,7 | - |
8 | 4,8,0,7 | 4 |
9 | 7 | 7,3,1,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/05/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/05/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 99 | 31 |
G.7 | 276 | 509 |
G.6 | 7586 2026 7012 | 1450 3141 0876 |
G.5 | 2105 | 9121 |
G.4 | 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855 | 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199 |
G.3 | 52964 82007 | 95466 28827 |
G.2 | 94928 | 12820 |
G.1 | 34087 | 87606 |
ĐB | 643466 | 416753 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,8,7 | 9,6 |
1 | 2 | 1 |
2 | 6,8 | 1,4,7,0 |
3 | - | 1,4,4 |
4 | - | 1 |
5 | 2,5,2,5 | 0,1,3 |
6 | 9,4,6 | 6 |
7 | 6 | 6,1 |
8 | 6,7 | - |
9 | 9,9 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29/04/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/04/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 03 | 47 |
G.7 | 833 | 810 |
G.6 | 3109 6649 3232 | 3320 8690 4475 |
G.5 | 0003 | 1636 |
G.4 | 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115 | 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 |
G.3 | 58607 68578 | 18028 71530 |
G.2 | 02619 | 07966 |
G.1 | 00306 | 77107 |
ĐB | 983217 | 629502 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,3,7,6 | 4,7,2 |
1 | 7,5,9,7 | 0 |
2 | 2 | 0,7,8 |
3 | 3,2 | 6,0 |
4 | 9 | 7,4 |
5 | 5,3 | 3 |
6 | - | 6,6 |
7 | 8 | 5,1 |
8 | 8 | - |
9 | 6 | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/04/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/04/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 57 | 64 |
G.7 | 517 | 124 |
G.6 | 1729 6476 0428 | 7964 9410 1932 |
G.5 | 4909 | 0895 |
G.4 | 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 | 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 |
G.3 | 96845 91923 | 32714 36647 |
G.2 | 43752 | 70918 |
G.1 | 74319 | 29163 |
ĐB | 421244 | 939149 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,9 | - |
1 | 7,7,9 | 0,3,4,8 |
2 | 9,8,3 | 4,4,8 |
3 | - | 2 |
4 | 5,4 | 7,9 |
5 | 7,2,2 | - |
6 | - | 4,4,3 |
7 | 6,6 | 9 |
8 | 2,1,2 | 4,0 |
9 | - | 5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/04/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 15/04/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 13 | 23 |
G.7 | 292 | 536 |
G.6 | 6946 6400 6351 | 3097 9394 8815 |
G.5 | 7922 | 1210 |
G.4 | 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 | 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597 |
G.3 | 94213 58888 | 95364 04717 |
G.2 | 51304 | 72318 |
G.1 | 75688 | 78435 |
ĐB | 208358 | 049036 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,7,4 | 8 |
1 | 3,3,3 | 5,0,7,8 |
2 | 2 | 3,9,8,1 |
3 | - | 6,5,6 |
4 | 6,8,6 | - |
5 | 1,2,8 | - |
6 | - | 9,4 |
7 | - | - |
8 | 8,8 | - |
9 | 2,9,9 | 7,4,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 08/04/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 08/04/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 21 | 59 |
G.7 | 917 | 738 |
G.6 | 0429 8704 6880 | 4307 7637 3242 |
G.5 | 1827 | 5053 |
G.4 | 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 | 43529 53185 82142 62509 79922 14362 10643 |
G.3 | 98065 21526 | 30371 90203 |
G.2 | 09657 | 52560 |
G.1 | 87671 | 05277 |
ĐB | 727772 | 905943 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,9 | 7,9,3 |
1 | 7,6 | - |
2 | 1,9,7,6 | 9,2 |
3 | - | 8,7 |
4 | - | 2,2,3,3 |
5 | 1,9,7 | 9,3 |
6 | 5,5 | 2,0 |
7 | 6,1,2 | 1,7 |
8 | 0 | 5 |
9 | 1 | - |