Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/11/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 98 | 75 |
G.7 | 976 | 993 |
G.6 | 3609 2282 8815 | 8876 4156 6604 |
G.5 | 5609 | 2041 |
G.4 | 88094 98850 17940 68593 15408 87262 16266 | 37476 70820 08250 89992 21683 83953 78689 |
G.3 | 20712 11392 | 58429 72443 |
G.2 | 78169 | 34446 |
G.1 | 88283 | 50929 |
ĐB | 61520 | 55409 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,9,8 | 4,9 |
1 | 5,2 | - |
2 | 0 | 0,9,9 |
3 | - | - |
4 | 0 | 1,3,6 |
5 | 0 | 6,0,3 |
6 | 2,6,9 | - |
7 | 6 | 5,6,6 |
8 | 2,3 | 3,9 |
9 | 8,4,3,2 | 3,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/11/2007
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/11/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 52 | 80 |
G.7 | 406 | 450 |
G.6 | 1136 1273 0062 | 0910 5587 2990 |
G.5 | 0095 | 9494 |
G.4 | 59635 81594 87045 20168 40312 65678 02092 | 47091 45222 81369 43795 22070 03154 33608 |
G.3 | 95020 31074 | 18082 72497 |
G.2 | 02438 | 76821 |
G.1 | 88318 | 09409 |
ĐB | 15590 | 97072 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 8,9 |
1 | 2,8 | 0 |
2 | 0 | 2,1 |
3 | 6,5,8 | - |
4 | 5 | - |
5 | 2 | 0,4 |
6 | 2,8 | 9 |
7 | 3,8,4 | 0,2 |
8 | - | 0,7,2 |
9 | 5,4,2,0 | 0,4,1,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/10/2007
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/10/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 69 | 23 |
G.7 | 365 | 970 |
G.6 | 8054 1187 1830 | 1493 6316 5891 |
G.5 | 5630 | 1523 |
G.4 | 18399 27921 67512 83294 40723 03172 12258 | 84322 10220 65315 61829 88285 04182 58328 |
G.3 | 72903 50253 | 50552 03386 |
G.2 | 59748 | 19075 |
G.1 | 83796 | 09723 |
ĐB | 34683 | 11766 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 2 | 6,5 |
2 | 1,3 | 3,3,2,0,9,8,3 |
3 | 0,0 | - |
4 | 8 | - |
5 | 4,8,3 | 2 |
6 | 9,5 | 6 |
7 | 2 | 0,5 |
8 | 7,3 | 5,2,6 |
9 | 9,4,6 | 3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/10/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/10/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 35 | 22 |
G.7 | 287 | 372 |
G.6 | 9863 6353 1267 | 4360 7335 4892 |
G.5 | 3780 | 6167 |
G.4 | 34301 56312 79353 25969 13377 64584 50054 | 17754 31536 11019 35273 13034 07618 83491 |
G.3 | 01805 84303 | 27314 21690 |
G.2 | 23969 | 32932 |
G.1 | 65159 | 63976 |
ĐB | 75435 | 84437 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5,3 | - |
1 | 2 | 9,8,4 |
2 | - | 2 |
3 | 5,5 | 5,6,4,2,7 |
4 | - | - |
5 | 3,3,4,9 | 4 |
6 | 3,7,9,9 | 0,7 |
7 | 7 | 2,3,6 |
8 | 7,0,4 | - |
9 | - | 2,1,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 16/10/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/10/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 68 | 71 |
G.7 | 230 | 169 |
G.6 | 9801 5151 9492 | 6383 9768 6699 |
G.5 | 9954 | 1731 |
G.4 | 75087 93513 71004 79905 49255 67439 81093 | 81876 26384 59651 27211 55950 23179 36398 |
G.3 | 35127 96396 | 51354 04480 |
G.2 | 82295 | 97290 |
G.1 | 71492 | 32683 |
ĐB | 80647 | 67864 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,5 | - |
1 | 3 | 1 |
2 | 7 | - |
3 | 0,9 | 1 |
4 | 7 | - |
5 | 1,4,5 | 1,0,4 |
6 | 8 | 9,8,4 |
7 | - | 1,6,9 |
8 | 7 | 3,4,0,3 |
9 | 2,3,6,5,2 | 9,8,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/10/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 09/10/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 62 | 65 |
G.7 | 059 | 068 |
G.6 | 5746 3356 8550 | 2453 3682 6003 |
G.5 | 5357 | 8203 |
G.4 | 77659 68828 84806 06597 39232 49791 68547 | 51281 11593 54850 24151 05328 27501 74783 |
G.3 | 52212 17788 | 41784 92104 |
G.2 | 88146 | 53328 |
G.1 | 50138 | 91201 |
ĐB | 01550 | 40014 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 3,3,1,4,1 |
1 | 2 | 4 |
2 | 8 | 8,8 |
3 | 2,8 | - |
4 | 6,7,6 | - |
5 | 9,6,0,7,9,0 | 3,0,1 |
6 | 2 | 5,8 |
7 | - | - |
8 | 8 | 2,1,3,4 |
9 | 7,1 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/10/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 02/10/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 22 | 74 |
G.7 | 706 | 379 |
G.6 | 0637 0425 9368 | 7436 0181 0661 |
G.5 | 1970 | 0729 |
G.4 | 97293 61087 91370 95205 68101 17865 38354 | 76444 08604 85757 12559 94051 99644 24768 |
G.3 | 63702 89133 | 01196 97840 |
G.2 | 09714 | 75777 |
G.1 | 87898 | 68307 |
ĐB | 77414 | 91417 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,5,1,2 | 4,7 |
1 | 4,4 | 7 |
2 | 2,5 | 9 |
3 | 7,3 | 6 |
4 | - | 4,4,0 |
5 | 4 | 7,9,1 |
6 | 8,5 | 1,8 |
7 | 0,0 | 4,9,7 |
8 | 7 | 1 |
9 | 3,8 | 6 |