Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/4/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 61 | 80 |
G.7 | 506 | 202 |
G.6 | 0406 4176 0745 | 4257 3839 0870 |
G.5 | 7719 | 8339 |
G.4 | 68279 78609 25438 16305 78758 18623 73651 | 14386 23169 30326 15480 32877 19281 55248 |
G.3 | 92415 13706 | 62734 28008 |
G.2 | 19013 | 81651 |
G.1 | 81243 | 60557 |
ĐB | 099891 | 788346 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6,9,5,6 | 2,8 |
1 | 9,5,3 | - |
2 | 3 | 6 |
3 | 8 | 9,9,4 |
4 | 5,3 | 8,6 |
5 | 8,1 | 7,1,7 |
6 | 1 | 9 |
7 | 6,9 | 0,7 |
8 | - | 0,6,0,1 |
9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/04/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/04/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 63 | 65 |
G.7 | 436 | 923 |
G.6 | 7367 3706 3430 | 7872 0519 8134 |
G.5 | 2272 | 9700 |
G.4 | 05736 73641 60500 15718 96209 35937 70755 | 51034 20512 19808 96064 90614 77197 69663 |
G.3 | 46378 20332 | 26038 03382 |
G.2 | 98594 | 03511 |
G.1 | 87561 | 72391 |
ĐB | 842178 | 736302 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,0,9 | 0,8,2 |
1 | 8 | 9,2,4,1 |
2 | - | 3 |
3 | 6,0,6,7,2 | 4,4,8 |
4 | 1 | - |
5 | 5 | - |
6 | 3,7,1 | 5,4,3 |
7 | 2,8,8 | 2 |
8 | - | 2 |
9 | 4 | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/03/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/03/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 52 | 16 |
G.7 | 584 | 745 |
G.6 | 7854 8337 4479 | 4681 3514 0516 |
G.5 | 5375 | 4960 |
G.4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 |
G.3 | 09276 02043 | 18826 41365 |
G.2 | 54862 | 75919 |
G.1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,9 | 6,4,6,3,9 |
2 | - | 1,3,6 |
3 | 7,1,9 | 0 |
4 | 5,3,8 | 5,8 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 2 | 0,9,5 |
7 | 9,5,6 | - |
8 | 4 | 1,4 |
9 | 5,4,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 21/03/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/03/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 932 | 830 |
G.6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
G.5 | 1160 | 0846 |
G.4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
G.3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
G.2 | 75807 | 19637 |
G.1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 7,4 |
1 | 9,8,9,1,6 | 6,0,7 |
2 | - | 4 |
3 | 2,9,5,4 | 0,0,1,7 |
4 | 7 | 6,0,6 |
5 | 7 | - |
6 | 0 | 2,6 |
7 | 7 | 6 |
8 | - | 3 |
9 | 5,4,1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 14/03/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/03/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 29 | 44 |
G.7 | 221 | 913 |
G.6 | 4308 0895 8794 | 0695 7437 2733 |
G.5 | 1348 | 4225 |
G.4 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 |
G.3 | 10601 07252 | 24381 76203 |
G.2 | 71387 | 85720 |
G.1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,1,7 | 0,3 |
1 | 6 | 3,8,5 |
2 | 9,1,0,9 | 5,0 |
3 | 1 | 7,3,0 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 8,2 | - |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 5 | - |
8 | 7 | 1 |
9 | 5,4,3 | 5,2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 07/03/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 07/03/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 66 | 02 |
G.7 | 063 | 437 |
G.6 | 9380 0658 6202 | 0230 3232 4808 |
G.5 | 8946 | 4770 |
G.4 | 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 | 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099 |
G.3 | 71015 94204 | 22821 05296 |
G.2 | 59012 | 16301 |
G.1 | 61542 | 20417 |
ĐB | 094444 | 634022 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,5,4 | 2,8,1 |
1 | 5,2 | 3,7 |
2 | - | 1,2 |
3 | - | 7,0,2 |
4 | 6,7,2,4 | 8,6 |
5 | 8,3 | 5 |
6 | 6,3,6 | 5 |
7 | - | 0,5 |
8 | 0,6 | - |
9 | 3,6 | 9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 28/02/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 28/02/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 99 | 23 |
G.7 | 532 | 188 |
G.6 | 4784 8135 3494 | 1879 3359 7508 |
G.5 | 8615 | 1534 |
G.4 | 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 | 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777 |
G.3 | 67110 02849 | 99261 76476 |
G.2 | 63662 | 39604 |
G.1 | 58899 | 92008 |
ĐB | 731319 | 200702 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,6 | 8,4,8,2 |
1 | 5,4,0,9 | 9 |
2 | - | 3 |
3 | 2,5,3 | 4 |
4 | 5,9 | 3 |
5 | 3 | 9,8,9,1 |
6 | 6,2 | 1 |
7 | - | 9,8,7,6 |
8 | 4 | 8 |
9 | 9,4,9 | - |