Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 5/1/2021
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 90 |
G.7 | 820 | 693 |
G.6 | 7448 2191 4902 | 8174 5012 7035 |
G.5 | 7815 | 4936 |
G.4 | 26114 93088 56138 35326 10155 40947 02234 | 87114 53831 98690 70679 37764 52684 83667 |
G.3 | 06587 30154 | 24825 51083 |
G.2 | 01230 | 40591 |
G.1 | 60960 | 21895 |
ĐB | 231348 | 719752 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 5,4 | 2,4 |
2 | 0,6 | 5 |
3 | 9,8,4,0 | 5,6,1 |
4 | 8,7,8 | - |
5 | 5,4 | 2 |
6 | 0 | 4,7 |
7 | - | 4,9 |
8 | 8,7 | 4,3 |
9 | 1 | 0,3,0,1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29/12/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/12/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 46 | 79 |
G.7 | 533 | 762 |
G.6 | 1134 9802 2878 | 9984 0078 3736 |
G.5 | 9382 | 3451 |
G.4 | 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880 | 35689 11586 01753 46042 09860 97741 12007 |
G.3 | 31349 66778 | 46767 33547 |
G.2 | 37028 | 87221 |
G.1 | 32730 | 06884 |
ĐB | 818103 | 648853 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3 | 7 |
1 | - | - |
2 | 8 | 1 |
3 | 3,4,1,3,0 | 6 |
4 | 6,9 | 2,1,7 |
5 | 0 | 1,3,3 |
6 | 8,0 | 2,0,7 |
7 | 8,4,8 | 9,8 |
8 | 2,0 | 4,9,6,4 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 22/12/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/12/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 02 | 02 |
G.7 | 660 | 181 |
G.6 | 1246 8641 3196 | 0288 1979 0312 |
G.5 | 6794 | 8037 |
G.4 | 35613 82578 47788 84487 36487 89510 03577 | 07646 17616 19510 60450 72994 64679 11986 |
G.3 | 32238 50989 | 95017 94174 |
G.2 | 32007 | 08810 |
G.1 | 39138 | 28007 |
ĐB | 283250 | 242518 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,7 | 2,7 |
1 | 3,0 | 2,6,0,7,0,8 |
2 | - | - |
3 | 8,8 | 7 |
4 | 6,1 | 6 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | - |
7 | 8,7 | 9,9,4 |
8 | 8,7,7,9 | 1,8,6 |
9 | 6,4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 15/12/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 15/12/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 35 | 30 |
G.7 | 940 | 219 |
G.6 | 9230 2198 9766 | 8087 1744 5996 |
G.5 | 9774 | 3568 |
G.4 | 48236 50042 88706 36669 03323 24715 30509 | 43796 48963 19098 48459 01077 24943 69828 |
G.3 | 13304 02310 | 01461 78372 |
G.2 | 94672 | 52128 |
G.1 | 98625 | 67093 |
ĐB | 393016 | 573250 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,9,4 | - |
1 | 5,0,6 | 9 |
2 | 3,5 | 8,8 |
3 | 5,0,6 | 0 |
4 | 0,2 | 4,3 |
5 | - | 9,0 |
6 | 6,9 | 8,3,1 |
7 | 4,2 | 7,2 |
8 | - | 7 |
9 | 8 | 6,6,8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 08/12/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/12/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 04 | 58 |
G.7 | 493 | 110 |
G.6 | 2154 1214 6305 | 7316 7594 1164 |
G.5 | 4243 | 0402 |
G.4 | 33808 79955 44161 11535 83722 98237 44396 | 36093 17423 59344 05401 86376 39846 61115 |
G.3 | 79395 17554 | 38732 39013 |
G.2 | 40046 | 05185 |
G.1 | 15422 | 49653 |
ĐB | 984032 | 921117 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,5,8 | 2,1 |
1 | 4 | 0,6,5,3,7 |
2 | 2,2 | 3 |
3 | 5,7,2 | 2 |
4 | 3,6 | 4,6 |
5 | 4,5,4 | 8,3 |
6 | 1 | 4 |
7 | - | 6 |
8 | - | 5 |
9 | 3,6,5 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 01/12/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 01/12/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 66 | 19 |
G.7 | 176 | 142 |
G.6 | 6676 0676 2276 | 9659 7989 1550 |
G.5 | 1273 | 4802 |
G.4 | 17460 51299 45813 83745 09446 36747 64790 | 01313 88531 74094 33419 76134 52176 52162 |
G.3 | 32214 00132 | 00219 54953 |
G.2 | 95506 | 38233 |
G.1 | 76490 | 36800 |
ĐB | 193744 | 442074 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 2,0 |
1 | 3,4 | 9,3,9,9 |
2 | - | - |
3 | 2 | 1,4,3 |
4 | 5,6,7,4 | 2 |
5 | - | 9,0,3 |
6 | 6,0 | 2 |
7 | 6,6,6,6,3 | 6,4 |
8 | - | 9 |
9 | 9,0,0 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 24/11/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 24/11/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 17 |
G.7 | 509 | 320 |
G.6 | 6343 1249 1060 | 4647 8029 4842 |
G.5 | 9346 | 0325 |
G.4 | 75614 95795 41004 52337 92792 67188 54820 | 91334 04473 32578 11939 47056 93740 70539 |
G.3 | 99153 21173 | 78655 80019 |
G.2 | 23783 | 03401 |
G.1 | 48671 | 91516 |
ĐB | 082055 | 911419 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,4 | 1 |
1 | 4 | 7,9,6,9 |
2 | 0 | 0,9,5 |
3 | 7 | 4,9,9 |
4 | 3,9,6 | 7,2,0 |
5 | 3,5 | 6,5 |
6 | 0 | - |
7 | 3,3,1 | 3,8 |
8 | 8,3 | - |
9 | 5,2 | - |