Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/2/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G.3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 0 | - |
2 | - | - |
3 | 2,3,6 | 4,5,9 |
4 | 3 | 7,4,7 |
5 | 2,7,3,9 | 2,8,1 |
6 | 1 | 4 |
7 | 2,0,8,9 | 3,1,5,0 |
8 | 5,8 | 6 |
9 | 9,4 | 2,6,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 19/02/2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/02/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 63 | 19 |
G.7 | 020 | 671 |
G.6 | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
G.5 | 2308 | 9646 |
G.4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
G.3 | 55353 12606 | 17024 05072 |
G.2 | 14404 | 99264 |
G.1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,8,8,6,4 | 0,9 |
1 | 7 | 9 |
2 | 0 | 4 |
3 | - | - |
4 | 9 | 6 |
5 | 4,5,3 | 0 |
6 | 3,5 | 2,4,5 |
7 | 0,2 | 1,3,7,5,2 |
8 | 4 | 0,9,7,0 |
9 | 4,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 12/02/2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/02/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 155 | 376 |
G.6 | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
G.5 | 0683 | 6007 |
G.4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
G.3 | 27160 88382 | 40694 92376 |
G.2 | 74147 | 31123 |
G.1 | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,5 | 7,6,9 |
1 | - | 5,6 |
2 | 6,8 | 4,9,3 |
3 | 8 | 4,3 |
4 | 1,7 | 4,2 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 9,0,0 | - |
7 | - | 6,6 |
8 | 0,3,2,2,2 | 8 |
9 | 1,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 05/02/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 05/02/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 400 | 186 |
G.6 | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
G.5 | 0724 | 4584 |
G.4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
G.3 | 51774 59437 | 26116 92833 |
G.2 | 19497 | 76284 |
G.1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,7,5 | 9 |
1 | 4 | 5,9,6 |
2 | 4 | - |
3 | 1,9,7,5 | 9,7,3,6 |
4 | - | 2 |
5 | 2 | 8,8,8 |
6 | 7 | 2,7 |
7 | 4,4 | 2 |
8 | 8,7,8 | 6,4,4 |
9 | 7,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 29/01/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/01/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 79 | 94 |
G.7 | 727 | 435 |
G.6 | 0514 0138 1385 | 4903 3277 7868 |
G.5 | 2020 | 9111 |
G.4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 |
G.3 | 54236 24789 | 48758 64513 |
G.2 | 74095 | 81781 |
G.1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3 |
1 | 4 | 1,3 |
2 | 7,0 | 9,1 |
3 | 8,7,6 | 5,3 |
4 | 3,4 | 0,5 |
5 | 1,2 | 8,8 |
6 | 2,1,6 | 8,2 |
7 | 9 | 7,4 |
8 | 5,9 | 1,1 |
9 | 9,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 22/01/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 22/01/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 62 | 21 |
G.7 | 772 | 793 |
G.6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G.5 | 1662 | 6780 |
G.4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G.3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G.2 | 08263 | 54023 |
G.1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0,5,6,8 |
1 | 8,0 | 1,6,3 |
2 | 0 | 1,8,3,8 |
3 | 5,9 | 7 |
4 | - | - |
5 | 6 | - |
6 | 2,8,2,8,3 | 9,6,7 |
7 | 2,6,7 | - |
8 | 3,8 | 0 |
9 | 0,4 | 3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 15/01/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 15/01/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 56 | 87 |
G.7 | 792 | 586 |
G.6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G.5 | 7725 | 8401 |
G.4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G.3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G.2 | 74954 | 21951 |
G.1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 5,9,3 | - |
3 | 8 | 6,0,9 |
4 | - | 2,1 |
5 | 6,5,5,1,4 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3,5,9 |
8 | 1,2,3 | 7,6,3,6 |
9 | 2 | 8,7 |