Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Trực tiếp XSMB - Trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 19-4-2025
Mã | 7EY 8EY 9EY 12EY 14EY 15EY |
ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 48036 66057 |
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 | 8945 0151 7533 7614 |
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 | 680 131 662 |
G.7 | 66 92 82 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,5 |
1 | 4 |
2 | - |
3 | 6,5,3,1 |
4 | 5,2,5,2 |
5 | 7,6,1,9,2 |
6 | 3,2,6 |
7 | 0,3,7 |
8 | 9,3,0,2 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
5,3 | 1 |
4,4,6,9,8,5 | 2 |
7,3,8,6 | 3 |
1 | 4 |
0,4,3,4 | 5 |
3,5,6 | 6 |
5,7 | 7 |
0 | 8 |
8,5 | 9 |
Trực tiếp XSMN - Trực tiếp xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 19-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G.3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,8,7,2 | 7,8 | 0,8 | 9,1 |
1 | - | 4,9,2,9 | 2,8,6,0 | 2,1,0 |
2 | - | 4,5,4,5 | 5,6 | 5 |
3 | 1,0 | - | 1,4,8,2 | 8 |
4 | 2 | 3 | 2 | - |
5 | 2,1,1 | 9 | 2 | 6,4,0 |
6 | 7,6,4 | 4 | 2 | 8 |
7 | 0,8,0 | 9,5 | 5,9,4 | 6,6 |
8 | - | 1,9,0 | - | 3,0,0 |
9 | 6,3 | - | - | 6,5 |
Trực tiếp XSMT - Trực tiếp xổ số Miền Trung hôm nay
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 19-4-2025
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 87 | 95 |
G.7 | 646 | 929 | 719 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 3,2 | 1,2,9 |
1 | 4 | 7,9,6,0 | 9,4 |
2 | 5,3,4 | 9 | 5 |
3 | 1,2,4,3,4 | - | - |
4 | 6,3 | 3,7 | 1,1,4,8 |
5 | - | 1,5 | - |
6 | - | 8 | 8,8 |
7 | 3,2 | 6,7 | 3 |
8 | 7 | 7,0,0 | 5,4 |
9 | 5,2 | 4 | 5,6,4 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |